축산물위생관계업소
단위 :
단위 : 개소
연 별 | 합 계 | 도축업 | 집유업 | 축 산 물 가 공 업 | 축산물 보관업 |
축산물 운반업 |
축 산 물 판 매 업 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 식 육 가공업 |
식육포장 처리업 |
유가공업 | 알가공업 | 계 | 식육 판매업 |
식육부산물 전문판매업 |
우유류 판매업 |
출산물유통 판매업 |
축산물수입 판매업 |
||||||
2008 | 330 | 1 | - | 32 | 15 | 17 | - | - | - | 3 | 294 | 244 | 18 | 31 | 1 | - |
2009 | 327 | 1 | - | 30 | 14 | 16 | - | - | - | 3 | 293 | 246 | 16 | 30 | 1 | - |
2010 | 320 | 1 | - | 35 | 16 | 19 | - | - | - | 5 | 279 | 232 | 17 | 29 | 1 | - |
2011 | 360 | 1 | - | 50 | 16 | 34 | - | - | 1 | 5 | 303 | 254 | 15 | 31 | 3 | - |
2012 | 344 | 1 | - | 47 | 15 | 32 | - | - | 1 | 5 | 290 | 240 | 15 | 31 | 3 | 1 |
2013 | 376 | 1 | 70 | 34 | 36 | - | - | 1 | 5 | 299 | 249 | 17 | 30 | 3 | - | |
내당1동 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
내당2,3동 | - | - | 10 | - | ||||||||||||
내당4동 | - | - | 16 | 1 | ||||||||||||
비산1동 | - | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
비산2,3동 | - | - | 8 | 1 | ||||||||||||
비산4동 | - | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
비산5동 | 1 | 2 | 4 | - | ||||||||||||
비산6동 | - | - | 9 | 1 | ||||||||||||
비산7동 | 4 | 3 | 17 | 3 | ||||||||||||
평리1동 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||
평리2동 | - | - | 3 | 1 | ||||||||||||
평리3동 | - | - | 20 | 3 | ||||||||||||
평리4동 | 2 | - | 29 | 7 | 1 | |||||||||||
평리5동 | - | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||
평리6동 | - | - | 7 | 1 | - | |||||||||||
상중이동 | 1 | 25 | 24 | 1 | 2 | 45 | 14 | 2 | ||||||||
원대동 | - | - | 15 | 2 |
자료 : 경제과