임상별 산림면적
단위 :
단위 : ha
연 별 | 합 계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효 | 죽 림 | 무입목지 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 206 | 47 | 50 | 109 | - | |
2009 | 206 | 47 | 50 | 109 | - | - |
2010 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - |
2011 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - |
2012 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | |
2013 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - |
자료 : 도시관리과