임산물 생산량
연 별 | 용 재 | 죽 재 | 농용자재 | 수실 | 산나물 | 죽순 | 약용식물 | 연료 | 섬유연료 | 톱밥 | 목초액 | 버섯 | 조경재 | 수지 | 토석 | 잔디 | 기타 부산물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥) | (속) | (t) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (M/T) | (Kg) | (㎥) | (ℓ) | (Kg) | (본) | (Kg) | (㎥) | (Kg) | ||
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,358 | ||
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,289 | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 도서관리과