화훼류재배현황
단위 :
면적 : ha, 천본, 천분, 천주
연 별 및 구 군 별 | 합 계 | 절화류(천본) | 분화류-난류(천분) | 초화류-화단용(천분) | 관상수류(천주) | 화목류(천주) | 기 타1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | |
2008 | 64.2 | 7,425 | 14.0 | 2,634 | 7.1 | 1,578 | 3.7 | 2,707 | 37.8 | 49 | 0.9 | 53 | 0.7 | 404 |
2009 | 49.1 | 7,197 | 17.7 | 2,331 | 9.9 | 539 | 5.0 | 3,742 | 15.7 | 55 | 0.1 | 50 | 0.7 | 480 |
2010 | 51.2 | 7,743 | 16.8 | 2,646 | 14.1 | 615 | 9.2 | 3,874 | 8.8 | 76 | 1.2 | 11 | 1.1 | 520 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 경제과
주:1)구근류(천구), 종자·종묘류(천본) 포함