종사자규모별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개,명,백만원
사업체규모별 중분류별 |
사업체수 | 종사자수 | 연 간 급여액 (퇴직금 제외) |
생 산 액 | 출 하 액 | 연말재고액 | 주 요 생산비 |
부가가치 | 유 형 고정자산 연말잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 453 | 13,954 | 343,326 | 2,192,811 | 2,179,391 | 117,932 | 1,293,665 | 899,146 | 870,248 |
10∼ 19 | 222 | 2,913 | 59,967 | 365,740 | 363,074 | 1,338 | 206,944 | 158,796 | 187,115 |
20∼ 49 | 155 | 4,833 | 122,837 | 736,330 | 727,825 | 3,081 | 413,143 | 323,187 | 329,975 |
50∼ 99 | 64 | 4,338 | 113,582 | 766,143 | 763,651 | 5,057 | 493,670 | 272,473 | 257,886 |
100∼199 | 11 | 1,607 | 39,175 | 242,474 | 243,871 | 1,501 | 152,810 | 89,664 | 65,713 |
200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
광 업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10∼19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
제 조 업 | 453 | 13,954 | 343,326 | 2,192,811 | 2,179,391 | 11,792 | 1,293,665 | 899,146 | 870,248 |
10∼19 | 222 | 2,913 | 59,967 | 365,740 | 363,074 | 1,338 | 206,944 | 158,796 | 187,115 |
20∼49 | 155 | 4,833 | 122,837 | 736,330 | 727,825 | 3,081 | 413,143 | 323,187 | 329,975 |
50∼99 | 64 | 4,338 | 113,582 | 766,143 | 763,651 | 5,057 | 493,670 | 272,473 | 257,886 |
100∼199 | 11 | 1,607 | 39,175 | 242,474 | 243,871 | 1,501 | 152,810 | 89,664 | 65,713 |
200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
식료품 제조업 | 22 | 756 | 11,857 | 129,086 | 129,700 | 464 | 96,476 | 32,610 | 30,409 |
10∼ 19 | 11 | 143 | 2,504 | 17,702 | 17,924 | 138 | 12,152 | 5,550 | 10,519 |
20 ∼ 49 | 7 | 201 | 4,634 | 43,586 | 43,574 | 125 | 29,894 | 13,692 | 8,146 |
50 ∼99 | 2 | X | X | X | X | X | 266,290 | X | X |
100 ∼199 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
섬유제품제조업 (의복제외) |
225 | 8,408 | 221,329 | 1,225,499 | 1,212,136 | 5,922 | 668,009 | 557,490 | 511,328 |
10 ∼ 19 | 77 | 1,013 | 21,740 | 138,085 | 137,337 | 283 | 80,990 | 57,095 | 59,140 |
20 ∼ 49 | 94 | 3,111 | 81,777 | 426,615 | 419,028 | 1,781 | 228,936 | 197,679 | 230,550 |
50 ∼ 99 | 47 | 3,232 | 88,548 | 492,015 | 487,820 | 2,631 | 287,212 | 204,803 | 158,341 |
100 ∼199 | 6 | 789 | 21,499 | 86,660 | 86,981 | 412 | 43,773 | 42,887 | 33,738 |
200 ∼ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
의복,의복액세서리 모피제품 제조업 |
48 | 1,268 | 22,615 | 131,485 | 130,963 | 1,396 | 80,989 | 50,496 | 48,649 |
10 ∼ 19 | 29 | 350 | 4,275 | 17,997 | 18,185 | 200 | 8,620 | 9,377 | 8,429 |
20 ∼ 49 | 11 | 310 | 5,216 | 41,805 | 40,981 | 186 | 27,925 | 13,880 | 13,866 |
50 ∼ 99 | 7 | 409 | 9,523 | 63,512 | 63,626 | 1,008 | 41,344 | 22,168 | 25,278 |
100 ∼ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
목재및나무제품 제조업(가구제외) |
4 | 78 | 1,352 | 8,801 | 8,829 | 22 | 6,142 | 2,659 | 9,078 |
10 ∼ 19 | 2 | X | X | X | x | X | X | x | X |
20 ~ 49 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
펄프,종이 및 종이제품제조업 |
6 | 109 | 3,884 | 42,179 | 42,039 | 137 | 26,871 | 15,308 | 12,660 |
10 ∼19 | 5 | 67 | 1,787 | 17,568 | 17,431 | X | 11,369 | 6,199 | 7,651 |
20 ∼ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
인쇄 및 기록 매체 복제업 |
4 | 56 | 1,080 | 10,038 | 10,038 | X | 6,640 | 3,398 | 6,170 |
10 ∼ 19 | 4 | 56 | 1,080 | 10,038 | 10,038 | X | 6,640 | 3,398 | 6,170 |
50 ~ 99 | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
화합물질및화학제품 제조업(의약품제외) |
2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 ∼ 19 | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 ∼ 49 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
의료용 물질 및 의약품제조 |
1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
고무및플라 스틱제조업 |
12 | 256 | 6,276 | 38,820 | 38,876 | 31 | 25,961 | 12,859 | 13,385 |
10 ∼ 19 | 6 | 88 | 2,788 | 18,414 | 18,478 | 11 | 12,239 | 6,175 | 6,527 |
20 ∼ 49 | 6 | 168 | 3,488 | 20,406 | 20,398 | 18 | 13,722 | 6,684 | 6,858 |
비금속광물 제품제조업 |
1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 ∼ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1차금속 제조업 | 10 | 282 | 8,975 | 81,026 | 80,355 | 604 | 53,221 | 27,805 | 26,294 |
10 ∼ 19 | 5 | 74 | 2,050 | 10,401 | 10,381 | 25 | 5,641 | 4,760 | 8,041 |
20 ∼ 49 | 4 | 128 | 3,654 | 27,982 | 27,671 | 112 | 13,726 | 14,256 | 5,338 |
50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
금속가공제품제조업 (기계및가구제외) |
52 | 959 | 22,520 | 141,373 | 140,762 | 723 | 73,526 | 67,847 | 73,720 |
10 ∼ 19 | 36 | 501 | 10,713 | 59,092 | 58,064 | 285 | 27,880 | 31,212 | 36,317 |
20 ∼ 49 | 15 | 404 | 9,492 | 65,563 | 66,054 | 365 | 37,404 | 28,159 | 24,907 |
50 ∼ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
전자부품컴퓨터영상음향 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ∼ 49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
의료정밀,광학기기 및 시계제조업 |
13 | 187 | 4,073 | 21,615 | 21,273 | 92 | 12,140 | 9,475 | 7,184 |
10 ∼ 19 | 12 | 164 | 3,455 | 18,925 | 18,680 | 70 | 10,507 | 8,418 | 7,143 |
20 ∼ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
전기장비 제조업 |
9 | 251 | 5,790 | 107,988 | 109,854 | 622 | 92,243 | 15,745 | 34,738 |
10 ∼ 19 | 6 | 70 | 1,016 | 8,317 | 8,242 | 18 | 5,222 | 3,095 | 7,605 |
20 ∼ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 ∼ 99 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
기타 기계 및 장비 제조업 |
29 | 699 | 17,792 | 113,471 | 113,565 | 1,211 | 65,101 | 48,370 | 46,565 |
10 ∼ 19 | 21 | 260 | 6,603 | 35,262 | 34,530 | 236 | 17,502 | 17,760 | 17,835 |
20 ∼ 49 | 5 | 140 | 3,965 | 22,329 | 22,453 | 245 | 12,060 | 10,269 | 14,928 |
50 ∼ 99 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 ∼199 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
자동차 및 트레일러제조업 |
12 | 471 | 10,945 | 99,182 | 99,021 | 471 | 65,142 | 34,040 | 37,529 |
10∼ 19 | 5 | 69 | 1,223 | 5,825 | 5,683 | 31 | 2,350 | 3,475 | 4,318 |
20∼ 49 | 4 | 92 | 1,832 | 15,257 | 15,206 | - | 9,374 | 5,883 | 6,088 |
50∼99 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
기타 운송 장비 제조업 |
1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
10∼ 19 | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
20∼ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
가구 제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 ∼ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
기타제품제조업 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 ~ 49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
자료:기획예산실『광업·제조업통계조사 보고서』
주 : 1. 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신에 [X]표시를 하였음