산업별 사업체수 및 종사자수(10인 이상)
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 | 합 계 | 식료품제조업 | 음료 제조업 | 담배 제조업 | 섬유제품 (의복제외) |
의복,의복액세 서리,모피제품 |
가죽,가방 및 신발 제조업 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
|
2008 | 446 | 13,236 | 20 | 677 | - | - | - | - | 219 | 7,995 | 63 | 1,358 | - | - |
2009 | 432 | 13,071 | 21 | 568 | - | - | - | - | 225 | 8,128 | 53 | 1,243 | - | - |
2010 | 435 | 13,379 | 22 | 529 | - | - | - | - | 235 | 8,367 | 45 | 1,192 | - | - |
2011 | 465 | 13,598 | 21 | 553 | - | - | - | - | 227 | 8,269 | 52 | 1,286 | - | - |
2012 | 478 | 13,928 | 23 | 638 | - | - | - | - | 230 | 8,229 | 53 | 1,400 | - | - |
2013 | 453 | 13,954 | 22 | 756 | - | - | - | - | 225 | 8,408 | 48 | 1,268 | - | - |
연 별 | 목재 및나무 제품(가구제외) |
펄프,종이 및 종이제품 |
인쇄 및 기록 매체 복제업 |
코크스, 연탄 및 석유정제품 |
화학물질,화학(의약품제외) | 의료용물질 및 의약품 제조업 |
고무제품 및 플라스틱 제품 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
|
2008 | 2 | X | 8 | 149 | 3 | 49 | - | - | 4 | 66 | - | - | 5 | 86 |
2009 | 3 | 52 | 7 | 121 | 3 | 51 | - | - | 4 | 68 | - | - | 5 | 77 |
2010 | 4 | 64 | 7 | 142 | 4 | 67 | - | - | 3 | 61 | - | - | 6 | 103 |
2011 | 5 | 76 | 7 | 125 | 5 | 70 | - | - | 2 | X | 1 | X | 7 | 141 |
2012 | 5 | 79 | 7 | X | 5 | 73 | - | - | 2 | X | - | - | 10 | 201 |
2013 | 4 | 78 | 6 | 109 | 4 | 56 | - | - | 2 | X | 1 | X | 12 | 256 |
연 별 | 비금속 광물제품 | 1차금속 | 금속가공제품 (기계기구제외) |
전자부품,컴퓨터 영상, 음향 및 통신장비 |
의료,정밀, 광학기기 및 시계 |
전기장비 | 기타 기계 및 장비 제조업 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
|
2008 | 3 | 31 | 11 | 357 | 55 | 990 | - | - | 9 | 127 | 4 | 124 | 32 | 729 |
2009 | 2 | X | 9 | 274 | 49 | 888 | - | - | 7 | 107 | 4 | 85 | 30 | 714 |
2010 | - | - | 9 | 292 | 47 | 861 | - | - | 7 | 117 | 4 | 96 | 27 | 715 |
2011 | 1 | X | 12 | 336 | 54 | 950 | 1 | X | 9 | 140 | 10 | 169 | 33 | 754 |
2012 | 3 | X | 11 | 302 | 56 | 986 | 1 | X | 10 | 165 | 11 | 209 | 34 | 723 |
2013 | 1 | X | 10 | 282 | 52 | 959 | X | X | 13 | 187 | 9 | 251 | 29 | 699 |
연 별 | 자동차 및 트레 일러 제조업 |
기타 운송장비 | 가구 제조업 | 기타 제품 제조업 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
|
2008 | 6 | 417 | 2 | X | - | - | - | - |
2009 | 7 | 595 | 2 | X | 1 | X | - | - |
2010 | 11 | 653 | 2 | X | 1 | X | 1 | X |
2011 | 11 | 485 | 2 | X | 3 | 41 | 2 | X |
2012 | 11 | 524 | 2 | X | 3 | 60 | 1 | X |
2013 | 12 | 471 | 1 | X | 2 | X | X | X |
자료:기획예산실『광업·제조업통계조사 보고서』
주 : 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신(×)표시 하였음