에너지 관리대상 현황
단위 :
단위 : 건,TOE/연
연 별 | 관리대상 | 에너지 사용량 현황 | ||
---|---|---|---|---|
2,000 ~ 5,000미만 | 5,000 ~ 30,000미만 | 30,000이상 | ||
2010 | 38/ 443,819 | 28/ 86,762 | 9/ 87,785 | 1/ 269,272 |
2011 | 40/ 445,100 | 32/ 98,715 | 7/ 75,950 | 1/ 270,434 |
2012 | 40/ 444,454 | 30/ 92,015 | 9/ 88,089 | 1/ 264,350 |
2013 | 41/ 462,938 | 31/ 97,849 | 9/ 97,306 | 1/ 267,782 |
자료:기획예산실『광업·제조업통계조사 보고서』
주:toe(tonnage of oil equivalent)는 석유환산톤을 뜻함