하수관거
단위 :
단위 : ㎢, m, 개
연 별 | 계획 연장 (m) |
시설 연장 (m) |
보급률 (%) |
합 류 식(m) | 분 류 식 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 면적 (㎢) |
계획 연장 (m) |
시설 연장 (m) |
암 거 | 개거 | 측구 | 계획 면적 (㎢) |
오수관거 | ||||||
사각형 | 원형 | 계획연장(m) | 시설연장(m) | ||||||||||
2008 | 704,608 | 550,898 | 78 | 2 | 561,333 | 530,471 | 49,437 | 146,696 | - | 334,338 | 11 | 143,275 | 20,427 |
2009 | 704,608 | 551,076 | 78 | 2 | 561,333 | 530,649 | 49,437 | 146,696 | - | 334,516 | 11 | 143,275 | 20,427 |
2010 | 704,608 | 552,279 | 78 | 2 | 561,333 | 531,852 | 49,437 | 147,899 | - | 334,516 | 11 | 143,275 | 20,427 |
2011 | 704,608 | 554,992 | 79 | 2 | 561,333 | 534,565 | 49,437 | 150,612 | - | 334,516 | 11 | 143,275 | 20,427 |
2012 | 704,608 | 556,128 | 79 | 2 | 561,333 | 535,701 | 49,437 | 151,748 | - | 334,516 | 11 | 143,275 | 20,427 |
2013 | 704,608 | 556,222 | 79 | 2 | 561,333 | 535,795 | 49,437 | 151,842 | 334,516 | 11 | 143,275 | 20,427 |
연 별 | 분 류 식 | 맨홀 (개소) |
우.오수 받이 (개소) |
토실. 토구 (개소) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오수관거 | 우수관거 | ||||||||||
암거 | 계획 연장 |
시설 연장 |
암거 | 개거 | 측구 | ||||||
사각형 | 원형 | 사각형 | 원형 | ||||||||
2008 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,002 | 28,128 | 1 |
2009 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,022 | 28,140 | 1 |
2010 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,082 | 28,140 | 1 |
2011 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,128 | 28,401 | 1 |
2012 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,128 | 28,401 | 1 |
2013 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,128 | 28,401 | 1 |
자료 : 건설방재과