유통업체 현황
단위 :
단위 : 개소, ㎡
연 별 | 합 계 | 대형마트(할인점) | 전 문 점 | 백 화 점 | 쇼 핑 센 터 | 시 장 | 기타 대규모 점포1) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 전통시장 | 상점가 | |||||||||||||||||||||||||||||
개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 점포수 | 면 적 | 개소 | 점포수 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | ||||||||||||
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
대지면적 (시장) |
점포수 (시장) |
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
매 장 면 적 |
대지면적 | 매 장 면 적 |
대지면적 | 매 장 면 적 |
대 지 면적 |
매 장 면 적 |
군 물 연면적 |
||||||||||||
2008 | 16 | 63,624.0 | 171,672.3 | 86,578.0 | 2 | 18,292.9 | 55,540.4 | - | - | - | 1 | 2,050.4 | 10,936.7 | ||||||||||||||||||
2009 | 18 | 64,013.3 | 66,477.1 | 105,287.1 | 2 | 18,292.9 | 55,540.4 | - | - | - | 1 | 2,050.4 | 10,936.7 | ||||||||||||||||||
2010 | 18 | 64,013.3 | 66,477.1 | 46,234.9 | 2 | 18,292.9 | 55,540.4 | - | - | - | 1 | 2,050.4 | 10,936.7 | ||||||||||||||||||
2011 | 3 | 20,342.9 | 66,477.1 | - | 2 | 18,292.9 | 55,540.4 | - | - | - | 1 | 2,050.0 | 10,936.7 | ||||||||||||||||||
2012 | 18 | 66,408.9 | 66,477.1 | 71,873.0 | 883.0 | 2 | 18,292.9 | 55,540.4 | - | - | - | 1 | 2,050.4 | 10,936.7 | |||||||||||||||||
2013 | 16 | 52,502.9 | 66,476.3 | 42,612.0 | 681 | 2 | 18,292.9 | 55,540.3 | 13 | 681 | 32,160.0 | 42,612.0 | 13 | 681 | 32,160.0 | 42,612.0 | 1 | 2,050.0 | 10,936.0 | 32,160.0 | 42,612.0 | 1 | 2,050.0 | 10,936.0 | 1 | 2,050.0 | 10,936.0 |
자료 : 경제과
주:1)'기타'는 농수산물센터, 도매시장 등임