새마을금고
단위 :
단위 : 개, 백만원
금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 17 | 734,368 | 615,860 | 378,166 | 162,021 |
2009 | 17 | 870,522 | 742,712 | 397,036 | 162,416 |
2010 | 17 | 1,009,939 | 863,137 | 440,571 | 162,432 |
2011 | 17 | 1,057,805 | 895,096 | 575,335 | 155,942 |
2012 | 17 | 1,167,174 | 1,00,820 | 680,087 | 163,524 |
2013 | 17 | 1,247,508 | 1,086,039 | 760,351 | 170,412 |
내당 새마을금고 | 1 | 61,060 | 57,084 | 39,523 | 9,632 |
내당2동 새마을금고 | 1 | 90,852 | 83,537 | 62,167 | 9,669 |
비산1동 비룡 새마을금고 | 1 | 38,646 | 29,976 | 3,239 | 4,883 |
날뫼 새마을금고 | 1 | 58,067 | 51,495 | 23,292 | 6,779 |
비산 새마을금고 | 1 | 75,854 | 65,133 | 52,218 | 7,837 |
달구벌 새마을금고 | 1 | 63,501 | 52,924 | 34,886 | 7,272 |
비산5동 새마을금고 | 1 | 90,508 | 76,556 | 57,967 | 9,395 |
서대구 새마을금고 | 1 | 84,057 | 74,216 | 52,113 | 15,209 |
비산7동 새마을금고 | 1 | 94,856 | 81,014 | 57,253 | 13,871 |
평상 새마을금고 | 1 | 73,343 | 65,161 | 53,564 | 15,296 |
평리 새마을금고 | 1 | 74,022 | 66,787 | 51,655 | 10,439 |
평리 3동 새마을금고 | 1 | 75,466 | 70,404 | 52,404 | 10,077 |
평리 4동 새마을금고 | 1 | 71,300 | 61,554 | 38,149 | 14,194 |
와룡 새마을금고 | 1 | 176,144 | 148,964 | 111,682 | 20,613 |
대구의료원새마을금고 | 1 | 17,236 | 11,655 | 4,010 | 2,346 |
원대1.2가 새마을금고 | 1 | 51,038 | 42,655 | 33,240 | 5,205 |
원대동 새마을금고 | 1 | 53,558 | 46,924 | 32,898 | 7,695 |
자료:안전행정과