공원
단위 :
단위 : 개소, 천㎡
구 분 | 자 연 공 원 | 도 시 공 원 | 도시자연1) 공원구역 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국립공원 | 도립공원 | 군립공원 | 계 | 어린이공원 | 소공원 | 근린공원 | 문화공원 | 수변공원 | 체육공원 | 역사공원 | |||||||||||||||
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 427 | 17 | 37 | 1 | 1 | 4 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 435 | 19 | 44 | 4 | 3 | 4 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 441 | 20 | 48 | 4 | 3 | 4 | 388 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 551 | 19 | 45 | 1 | 1 | 5 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 557 | 20 | 47 | 4 | 3 | 5 | 505 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 573 | 18 | 44 | 13 | 23 | 6 | 504 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
자료 : 도시관리과
주 : 조성기준
주 : 1) 앞산공원면적 16,794㎢(남구 6,986 달서구 6,550 수성 3,258) 남구에 포함
와룡산 공원면적 3,637㎢(서구 1,176 달서구 1,183 달성군 1,278) 달성군에 포함
주 : 1) 앞산공원면적 16,794㎢(남구 6,986 달서구 6,550 수성 3,258) 남구에 포함
와룡산 공원면적 3,637㎢(서구 1,176 달서구 1,183 달성군 1,278) 달성군에 포함