자동차 등록
단위 :
단위 : 대
연 별 | 합 계 1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 이륜자동차 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | |
2008 | 70,624 | 183 | 65,941 | 4,500 | 50,392 | 50 | 48,001 | 2,341 | 4,405 | 29 | 3,993 | 383 | 15,641 | 91 | 13,881 | 1,669 | 186 | 13 | 66 | 107 | 23,699 | 77 | 23,622 |
2009 | 71,292 | 187 | 66,788 | 4,317 | 51,612 | 50 | 49,387 | 2,175 | 4,180 | 35 | 3,776 | 369 | 15,308 | 92 | 13,555 | 1,661 | 192 | 10 | 70 | 112 | 23,477 | 67 | 23,410 |
2010 | 72,538 | 189 | 67,966 | 4,383 | 53,271 | 50 | 50,922 | 2,299 | 3,959 | 39 | 3,579 | 341 | 15,100 | 92 | 13,388 | 1,620 | 208 | 8 | 77 | 123 | 23,598 | 46 | 23,552 |
2011 | 76,215 | 188 | 71,173 | 4,854 | 56,983 | 49 | 54,284 | 2,650 | 3,769 | 38 | 3,411 | 320 | 15,236 | 93 | 13,412 | 1,731 | 227 | 8 | 66 | 153 | 23,817 | 56 | 23,761 |
2012 | 77,325 | 192 | 72,468 | 4,665 | 58,314 | 49 | 55,807 | 2,458 | 3,573 | 40 | 3,218 | 315 | 15,221 | 95 | 13,386 | 1,740 | 217 | 8 | 57 | 152 | 26,153 | 71 | 26,082 |
2013 | 78,843 | 192 | 73,998 | 4,653 | 59,999 | 48 | 57,468 | 2,483 | 3,402 | 38 | 3,037 | 327 | 15,243 | 98 | 13,430 | 1,715 | 199 | 8 | 63 | 128 | 26,379 | 76 | 26,303 |
1월 | 77,449 | 193 | 72,596 | 4,660 | 58,384 | 50 | 55,882 | 2,452 | 3,561 | 40 | 3,198 | 323 | 15,289 | 95 | 13,460 | 1,734 | 215 | 8 | 56 | 151 | 26,147 | 75 | 26,072 |
2월 | 77,659 | 194 | 72,770 | 4,695 | 58,478 | 50 | 56,000 | 2,428 | 3,533 | 40 | 3,180 | 313 | 15,270 | 96 | 13,438 | 1,736 | 378 | 8 | 152 | 218 | 26,153 | 74 | 26,079 |
3월 | 77,721 | 194 | 72,926 | 4,601 | 58,716 | 50 | 56,228 | 2,438 | 3,542 | 40 | 3,190 | 312 | 15,278 | 96 | 13,456 | 1,726 | 185 | 8 | 52 | 125 | 26,158 | 74 | 26,084 |
4월 | 77,921 | 194 | 73,161 | 4,566 | 58,929 | 50 | 56,444 | 2,435 | 3,548 | 40 | 3,194 | 314 | 15,257 | 96 | 13,469 | 1,692 | 187 | 8 | 54 | 125 | 26,177 | 75 | 26,102 |
5월 | 77,859 | 194 | 73,076 | 4,589 | 58,959 | 49 | 56,456 | 2,454 | 3,519 | 41 | 3,158 | 320 | 15,190 | 96 | 13,404 | 1,690 | 191 | 8 | 58 | 125 | 26,207 | 75 | 26,132 |
6월 | 78,103 | 199 | 73,298 | 4,606 | 59,221 | 54 | 56,709 | 2,458 | 3,502 | 41 | 3,139 | 322 | 15,189 | 96 | 13,394 | 1,699 | 191 | 8 | 56 | 127 | 26,319 | 78 | 26,241 |
7월 | 78,327 | 197 | 73,497 | 4,633 | 59,399 | 52 | 56,875 | 2,472 | 3,499 | 41 | 3,132 | 326 | 15,233 | 96 | 13,431 | 1,706 | 196 | 8 | 59 | 129 | 26,323 | 78 | 26,245 |
8월 | 90,281 | 194 | 73,542 | 16,545 | 59,539 | 49 | 57,009 | 2,481 | 6,359 | 41 | 3,091 | 3,227 | 24,186 | 96 | 13,383 | 10,707 | 197 | 8 | 59 | 130 | 26,348 | 78 | 26,270 |
9월 | 78,325 | 195 | 73,494 | 4,636 | 59,533 | 49 | 57,014 | 2,470 | 3,455 | 40 | 3,086 | 329 | 15,146 | 98 | 13,338 | 1,710 | 191 | 8 | 56 | 127 | 26,389 | 78 | 26,311 |
10월 | 78,630 | 196 | 73,790 | 4,644 | 59,793 | 49 | 57,263 | 2,481 | 3,438 | 40 | 3,073 | 325 | 15,207 | 99 | 13,395 | 1,713 | 192 | 8 | 59 | 125 | 26,385 | 78 | 26,307 |
11월 | 78,893 | 193 | 73,964 | 4,736 | 59,940 | 49 | 57,405 | 2,486 | 3,414 | 40 | 3,046 | 328 | 15,277 | 96 | 13,454 | 1,727 | 262 | 8 | 59 | 195 | 26,380 | 77 | 26,303 |
12월 | 78,843 | 192 | 73,998 | 4,653 | 59,999 | 48 | 57,468 | 2,483 | 3,402 | 38 | 3,037 | 327 | 15,243 | 98 | 13,430 | 1,715 | 199 | 8 | 63 | 128 | 26,380 | 76 | 26,304 |
자료 : 교통과
주1) 이륜차 미포함