업종별 운수업체
단위 :
단위 : 업체수, 대
연 별 | 계 | 시내버스 | 농어촌버스 | 택시(업체) | 개인택시 | 전세버스 | 일반화물 | 개별화물 | 용달화물 | 특수여객 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | |
2008 | 849 | 3,837 | 5 | 240 | - | - | 15 | 966 | 781 | 781 | 2 | 65 | 43 | 736 | - | 527 | 513 | 513 | 3 | 9 |
2009 | 1,349 | 3,670 | 5 | 240 | - | - | 14 | 918 | 781 | 781 | 2 | 67 | 42 | 671 | 502 | 502 | 482 | 482 | 3 | 9 |
2010 | 1,247 | 3,642 | 5 | 240 | - | - | 14 | 918 | 781 | 781 | 3 | 66 | 40 | 739 | 401 | 401 | 491 | 491 | 3 | 6 |
2011 | 1,870 | 3,758 | 2 | 121 | - | - | 14 | 923 | 847 | 847 | 4 | 125 | 76 | 806 | 422 | 422 | 502 | 503 | 3 | 11 |
2012 | 1,858 | 3,791 | 2 | 121 | - | - | 11 | 840 | 831 | 831 | 4 | 140 | 83 | 919 | 422 | 422 | 505 | 508 | - | - |
2013 | 1,928 | 3,850 | 2 | 121 | - | - | 11 | 833 | 824 | 863 | 4 | 142 | 86 | 884 | 440 | 440 | 561 | 567 | - | - |
자료 : 교통과