우편요금 수입
단위 :
단위 : 천원
구 분 | 총 계 | 일 반 | 특 수 | 소 포 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국 내 | 국 제 | 국 내 | 국 제 | 국 내 | 국 제 | 국 내 | 국 제 | |
2008 | 4,297,706 | 665,984 | 1,495,695 | 4,608 | 1,452,628 | 2,441 | 1,349,383 | 658,936 |
2009 | 4,132,010 | 844,290 | 1,312,538 | 8,375 | 1,432,927 | 22,415 | 1,386,545 | 813,500 |
2010 | 4,261,612 | 960,052 | 1,495,586 | 37,093 | 1,336,134 | 37,886 | 1,429,892 | 885,073 |
2011 | 4,464,296 | 1,002,548 | 1,362,112 | 73,019 | 1,366,191 | 42,383 | 1,735,993 | 887,146 |
2012 | 4,825,849 | 1,133,626 | 1,511,328 | 54,611 | 1,212,782 | 62,452 | 2,101,740 | 1,016,562 |
2013 | 5,154,457 | 1,028,820 | 1,333,119 | 35,659 | 1,239,794 | 78,378 | 2,581,544 | 914,782 |
자료 : 서대구우체국