의료기관
단위 :
단위 : 개소
연 별 동 별 |
합 계 1) | 종합병원 | 병 원2) | 의 원 | 특수병원3) | 요양병원 | 치 과 병(의)원 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
|
2008 | 249 | 2,812 | 1 | 460 | 10 | 1,179 | 120 | 347 | - | - | 5 | 826 | 50 | - |
2009 | 255 | 2,893 | 1 | 460 | 11 | 1,211 | 120 | 326 | - | - | 6 | 896 | 52 | - |
2010 | 259 | 3,153 | 1 | 460 | 12 | 1,420 | 123 | 363 | - | - | 6 | 910 | 52 | - |
2011 | 257 | 3,112 | 1 | 494 | 12 | 1,428 | 120 | 330 | - | - | 5 | 860 | 50 | - |
2012 | 260 | 3,280 | 1 | 400 | 11 | 1,286 | 121 | 362 | - | - | 7 | 1,232 | 52 | - |
2013 | 267 | 3,637 | 1 | 470 | 9 | 1,187 | 124 | 405 | - | - | 9 | 1,575 | 55 | - |
내당1동 | 19 | 697 | - | - | 3 | 287 | 7 | 30 | - | - | 1 | 380 | 3 | - |
내당2,3동 | 25 | 383 | - | - | 1 | 99 | 11 | 14 | - | - | 2 | 270 | 7 | - |
내당4동 | 19 | 176 | - | - | 1 | 145 | 7 | 31 | - | - | - | - | 7 | - |
비산1동 | 10 | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 2 | - |
비산2,3동 | 24 | 236 | - | - | 1 | 174 | 14 | 62 | - | - | - | - | 2 | - |
비산4동 | 11 | 20 | - | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | - | 2 | - |
비산5동 | 10 | 43 | - | - | - | - | 5 | 43 | - | - | - | - | 3 | - |
비산6동 | 17 | 55 | - | - | - | - | 10 | 55 | - | - | - | - | 3 | - |
비산7동 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
평리1동 | 8 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
평리2동 | 6 | 171 | - | - | 1 | 171 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
평리3동 | 20 | 536 | - | - | 1 | 111 | 7 | 33 | - | - | 3 | 392 | 3 | - |
평리4동 | 33 | 257 | - | - | 1 | 200 | 16 | 57 | - | - | - | - | 9 | - |
평리5동 | 17 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - |
평리6동 | 6 | 218 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 218 | 1 | - |
상중이동 | 13 | 712 | 1 | 470 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 242 | 1 | - |
원대동 | 16 | 125 | - | - | - | - | 8 | 52 | - | - | 1 | 73 | 1 | - |
연 별 동 별 |
한 방 병 원 |
한 의 원 | 조 산 소 | 부속의원 | 보 건 의료원 |
보건소 | 보건지소 | 보 건 진료소 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
|||||
2008 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2009 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2010 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2011 | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2012 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2013 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
내당1동 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당2,3동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리1동 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
평리4동 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
원대동 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 보건소
주 : 1) 보건의료원 이하는 제외
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함