의료기관종사 의료인력
단위 :
단위 : 명
연 별 동 별 |
합 계 | 의 사 | 치과의사 | 한의사 | 약 사1) | 조산사 | 간호사 | 간 호 조무사 |
의료기사 | 의 무 기록사 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 상근의사 | 비상근 의 사 |
|||||||||
2008 | 1,586 | - | - | 200 | - | 52 | 67 | 13 | 2 | 376 | 504 | 362 | 10 |
2009 | 1,762 | - | - | 270 | - | 55 | 68 | 7 | 2 | 465 | 522 | 357 | 16 |
2010 | 1,888 | - | - | 237 | 26 | 57 | 72 | 13 | - | 470 | 630 | 380 | 3 |
2011 | 1,915 | - | - | 239 | 25 | 56 | 78 | 14 | - | 484 | 629 | 386 | 4 |
2012 | 2,060 | - | - | 252 | 25 | 60 | 79 | 15 | 8 | 522 | 672 | 420 | 7 |
2013 | 2,115 | - | - | 266 | 25 | 65 | 82 | 18 | - | 558 | 670 | 422 | 9 |
내당1동 | 275 | - | - | 38 | - | 3 | 7 | 2 | - | 79 | 95 | 48 | 3 |
내당2,3동 | 189 | - | - | 27 | - | 7 | 4 | 2 | - | 52 | 52 | 43 | 2 |
내당4동 | 107 | - | - | 16 | - | 6 | 5 | - | - | 5 | 40 | 35 | - |
비산1동 | 39 | - | - | 8 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 19 | 7 | - |
비산2,3동 | 163 | - | - | 23 | - | 4 | 9 | 1 | - | 35 | 55 | 36 | - |
비산4동 | 31 | - | - | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 14 | 4 | - |
비산5동 | 76 | - | - | 9 | - | 5 | 3 | - | - | 2 | 30 | 27 | - |
비산6동 | 76 | - | - | 11 | - | 3 | 5 | - | - | 6 | 36 | 15 | - |
비산7동 | 27 | - | - | 6 | - | 2 | 5 | - | - | - | 11 | 3 | - |
평리1동 | 22 | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | 11 | 2 | - |
평리2동 | 80 | - | - | 8 | - | 3 | 1 | 1 | - | 20 | 16 | 31 | - |
평리3동 | 199 | - | - | 25 | - | 3 | 7 | 5 | - | 60 | 70 | 29 | - |
평리4동 | 208 | - | - | 24 | - | 10 | 8 | 1 | - | 41 | 74 | 49 | 1 |
평리5동 | 61 | - | - | 7 | - | 6 | 5 | - | - | 1 | 29 | 13 | - |
평리6동 | 80 | - | - | 9 | - | 3 | 3 | 1 | - | 33 | 24 | 7 | - |
상중이동 | 418 | - | - | 36 | 25 | 1 | 7 | 5 | - | 220 | 61 | 60 | 3 |
원대동 | 64 | - | - | 10 | - | 2 | 6 | - | - | - | 33 | 13 | - |
자료 : 보건소
주 : 의료법 제3조에 의한 의료기관(보건소 제외)
1) 개인약국 약사 제외함