식품위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
연도별 동 별 |
합 계 | 식 품 접 객 업 | 집 단1) 급식소 |
식품제조업 및 가공업 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 휴 게 음 식 점 업 영 업 | 일 반 음식점 |
제과점 | 단란주점 | 유흥주점 | 위탁급식 영 업 |
소 계 | 식품제조 가 공 업 |
즉석판매 제 조 가 공 업 |
식 품 첨가물 |
식 품 소분업 |
|||||
계 | 다 방 | 기 타 | ||||||||||||||
2008 | 4,510 | 3,206 | 275 | 171 | 104 | 2,638 | 56 | 39 | 188 | 10 | 101 | 475 | 88 | 387 | … | - |
2009 | 4,434 | 3,213 | 284 | 170 | 114 | 2,636 | 62 | 39 | 183 | 11 | 130 | 507 | 92 | 391 | … | 24 |
2010 | 4,516 | 3,254 | 327 | 176 | 151 | 2,632 | 62 | 38 | 181 | 14 | 129 | 549 | 103 | 420 | … | 26 |
2011 | 4,616 | 3,267 | 351 | 188 | 163 | 2,614 | 68 | 38 | 183 | 13 | 130 | 566 | 109 | 426 | 2 | 29 |
2012 | 4,650 | 3,312 | 371 | 168 | 203 | 2,635 | 68 | 38 | 185 | 15 | 137 | 557 | 109 | 418 | 2 | 28 |
2013 | 4,563 | 3,226 | 374 | 172 | 202 | 2,548 | 67 | 38 | 184 | 15 | 147 | 548 | 110 | 400 | 2 | 36 |
내당1동 | 354 | 266 | 32 | 6 | 17 | 223 | 4 | 4 | 33 | 1 | 8 | 30 | 1 | 28 | - | 1 |
내당2,3동 | 224 | 153 | 24 | 6 | 9 | 149 | 6 | - | 4 | - | 8 | 26 | 1 | 24 | - | 1 |
내당4동 | 370 | 267 | 23 | 6 | 37 | 192 | 6 | 2 | 13 | 2 | 10 | 39 | 4 | 32 | - | 3 |
비산1동 | 145 | 80 | 20 | 3 | 12 | 51 | 4 | - | 2 | 1 | 7 | 35 | 1 | 34 | - | - |
비산2,3동 | 245 | 177 | 9 | 7 | 2 | 161 | 3 | 2 | 11 | - | 7 | 39 | 4 | 32 | - | 3 |
비산4동 | 158 | 105 | 11 | 5 | 6 | 83 | 3 | 2 | 3 | - | 6 | 22 | 1 | 20 | - | 1 |
비산5동 | 198 | 162 | 21 | 18 | 3 | 135 | 4 | - | 9 | - | 2 | 12 | 2 | 10 | - | - |
비산6동 | 133 | 105 | 9 | 8 | 1 | 74 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 15 | 1 | 13 | - | 1 |
비산7동 | 489 | 372 | 71 | 50 | 24 | 278 | 7 | 1 | 8 | 4 | 21 | 55 | 18 | 31 | - | 6 |
평리1동 | 171 | 127 | 13 | 5 | 8 | 84 | 2 | 2 | 6 | - | 5 | 21 | 2 | 17 | - | 2 |
평리2동 | 101 | 88 | 11 | 4 | 7 | 56 | - | - | 1 | - | 4 | 9 | 3 | 5 | - | 1 |
평리3동 | 367 | 261 | 29 | 14 | 15 | 297 | 3 | 5 | 9 | 1 | 15 | 43 | 7 | 35 | - | 1 |
평리4동 | 551 | 398 | 32 | 10 | 22 | 262 | 10 | 8 | 41 | - | 7 | 60 | 4 | 53 | - | 3 |
평리5동 | 160 | 98 | 9 | 6 | 3 | 80 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 7 | 16 | - | 2 |
평리6동 | 144 | 88 | 10 | 7 | 3 | 66 | 1 | - | - | 1 | 9 | 20 | 1 | 16 | - | 3 |
상중이동 | 493 | 283 | 29 | 11 | 18 | 225 | 6 | 3 | 3 | 4 | 28 | 70 | 47 | 15 | 2 | 6 |
원대동 | 260 | 196 | 21 | 6 | 15 | 132 | 4 | 3 | 35 | - | 5 | 27 | 6 | 19 | - | 2 |
연도별 동 별 |
판 매·운 반·기 타 업 | 건강기능식품제조,수입,판매업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 식 품 운반업 |
식품소분2) 판매업 |
식 품 보존업 |
용기·포장류 제조업 등 | 소 계 | 건강기능식품제조업 | 건강기능식품수입업 | 건강기능식품판매업 | |
2008 | 463 | 1 | 461 | - | - | 1 | 265 | - | 265 |
2009 | 402 | 2 | 400 | - | - | 182 | 182 | - | 182 |
2010 | 374 | - | 374 | - | - | 210 | … | … | 210 |
2011 | 390 | - | 390 | - | - | 263 | - | 1 | 262 |
2012 | 371 | 6 | 365 | - | - | 273 | - | 1 | 272 |
2013 | 348 | 5 | 343 | - | - | 294 | - | 1 | 293 |
내당1동 | 19 | - | 19 | - | - | 24 | - | - | 24 |
내당2,3동 | 13 | - | 13 | - | - | 14 | - | - | 14 |
내당4동 | 16 | - | 16 | - | - | 32 | - | - | 33 |
비산1동 | 11 | - | 11 | - | - | 12 | - | - | 12 |
비산2,3동 | 22 | - | 22 | - | - | 16 | - | - | 16 |
비산4동 | 12 | - | 12 | - | - | 8 | - | - | 8 |
비산5동 | 9 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | 12 |
비산6동 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 |
비산7동 | 43 | 1 | 42 | - | - | 19 | - | - | 19 |
평리1동 | 13 | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 14 |
평리2동 | 3 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 6 |
평리3동 | 31 | - | 31 | - | - | 27 | - | - | 27 |
평리4동 | 22 | - | 22 | - | - | 37 | - | - | 34 |
평리5동 | 10 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 12 |
평리6동 | 20 | 1 | 19 | - | - | 7 | - | - | 7 |
상중이동 | 78 | 3 | 75 | - | - | 34 | - | 1 | 33 |
원대동 | 18 | - | 18 | - | - | 14 | - | - | 14 |
자료 : 위생과
주1) 학교급식소 제외
주 : 2) 식품자동판매기영업,식용얼음판매업, 유통전문 판매업, 기타 식품판매업 등