공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
연 별 동 별 |
총계 | 공 중 위 생 영 업 소 | 위생처리, 세척제, 위생용품제조업소수 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 위생관리 용 역 업 |
기타 | 계 | 위생처리업 | 세 척 제 제 조 업 |
기타위생용품 제 조 업 |
|||||
계 | 종합 | 일반 | 피부 | |||||||||||||
2008 | 1,224 | 1,222 | 171 | 54 | 170 | - | … | 556 | … | 223 | 48 | - | 2 | 2 | - | - |
2009 | 1,214 | 1,211 | 165 | 52 | 167 | - | … | 558 | … | 222 | 47 | - | 3 | 2 | 1 | - |
2010 | 1,211 | 1,206 | 158 | 52 | 163 | - | … | 574 | … | 218 | 41 | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
2011 | 1,190 | 1,184 | 155 | 51 | 158 | - | 470 | 84 | 17 | 209 | 40 | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
2012 | 1,183 | 1,177 | 154 | 48 | 151 | 592 | 441 | 134 | 17 | 194 | 38 | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
2013 | 1,188 | 1,182 | 153 | 47 | 146 | 609 | 5 | 578 | 25 | 188 | 40 | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
내당1동 | 80 | 80 | 12 | 5 | 9 | 39 | - | 36 | 3 | 11 | 4 | - | - | - | - | - |
내당2,3동 | 59 | 59 | 5 | 4 | 8 | 29 | - | 28 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | 112 | 112 | 11 | 4 | 14 | 62 | 1 | 54 | 6 | 16 | 6 | - | - | - | - | - |
비산1동 | 42 | 42 | - | 1 | 6 | 25 | - | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | 73 | 73 | 7 | 4 | 13 | 35 | 1 | 33 | 1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - |
비산4동 | 46 | 46 | 4 | 1 | 4 | 29 | - | 28 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
비산5동 | 61 | 61 | 12 | 2 | 8 | 29 | - | 28 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
비산6동 | 53 | 53 | 5 | 2 | 7 | 33 | 1 | 30 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 102 | 102 | 41 | 3 | 8 | 36 | - | 36 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - |
평리1동 | 80 | 74 | 3 | 2 | 9 | 42 | 1 | 38 | 3 | 15 | 3 | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
평리2동 | 52 | 52 | 5 | 3 | 7 | 26 | 1 | 24 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
평리3동 | 57 | 57 | 2 | 3 | 6 | 34 | - | 34 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
평리4동 | 37 | 37 | - | 1 | 4 | 22 | - | 21 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
평리5동 | 82 | 82 | 4 | 3 | 10 | 49 | - | 48 | 1 | 14 | 2 | - | - | - | - | - |
평리6동 | 164 | 164 | 38 | 6 | 18 | 73 | - | 69 | 4 | 22 | 7 | - | - | - | - | - |
상중이동 | 54 | 54 | 2 | 3 | 9 | 29 | - | 29 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
원대동 | 34 | 34 | 2 | - | 6 | 17 | - | 17 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
자료 : 위생과
주1) 관광호텔포함