한센병 보건소 등록
단위 :
단위 : 명
연 별 | 연 말 현 재 | 신환자수 | 사망자 | 거 주 형 태 별 | 관 리 구 분 별1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 재 가 | 애 락 원 | 요치료 | 한센서비스 대상자1) | |||||
소계 | 양 성 | 소계 | 양 성 | ||||||||
2008 | 152 | 78 | 74 | - | 3 | 122 | 1 | - | - | 67 | 85 |
2009 | 148 | 73 | 75 | - | 2 | 120 | 1 | - | - | 63 | 85 |
2010 | 145 | 72 | 73 | 0 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0 | 60 | 85 |
2011 | 142 | 72 | 70 | - | 2 | 119 | 1 | - | - | 58 | 84 |
2012 | 138 | 68 | 70 | - | - | 116 | 1 | - | - | 57 | 81 |
2013 | 135 | 67 | 68 | - | - | 115 | 1 | 20 | - | 54 | 81 |
자료 : 한국한센복지협회 대구경북지부
주: 1)'관리구분별'의 분류변경으로 2007년부터 '한센서비스대상자' 추가(2006년 이전은 기존의 '요관찰' 과 '요보호'의 합계임