국민연금 가입자 현황
단위 :
단위 : 개소, 명
구 분 | 총가입자수 | 사업장 가입자 | 지역가입자 | 임의가입자 | 임의계속 가입자 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
사업장 | 가입자 | |||||
2008 | 86,602 | 3,955 | 33,207 | 53,135 | 92 | 168 |
2009 | 84,919 | 4,182 | 34,092 | 50,503 | 117 | 207 |
2010 | 85,538 | 4,380 | 35,459 | 49,525 | 300 | 254 |
2011 | 85,825 | 4,551 | 36,443 | 48,503 | 566 | 313 |
2012 | 84,553 | 4,863 | 36,857 | 46,556 | 707 | 433 |
2013 | 84,307 | 5,188 | 38,349 | 44,735 | 622 | 601 |
자료 : 국민연금관리공단