국가보훈대상자 취업
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 국가유공자 | 유 족 | 기타대상자1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2008 | 74 | 51 | 23 | 10 | 10 | - | 64 | 41 | 23 | - | - | - |
2009 | 84 | 55 | 29 | 8 | 8 | - | 76 | 47 | 29 | - | - | - |
2010 | 445 | 338 | 107 | 22 | 22 | - | 297 | 223 | 74 | 126 | 93 | 33 |
2011 | 442 | 336 | 106 | 20 | 20 | - | 298 | 224 | 74 | 124 | 92 | 32 |
2012 | 434 | 337 | 97 | 23 | 23 | - | 295 | 228 | 67 | 116 | 86 | 30 |
2013 | 429 | 334 | 95 | 23 | 23 | - | 301 | 236 | 65 | 105 | 75 | 30 |
자료 : 대구지방보훈청
주 : '09년까지는 대구소재업체 기준이었으며, '10년부터는 취업대상자 소재지 기준으로 발췌한 전사자료임
1)6.18자유상이자, 지원대상자, 5.18민주유공자, 특수임무수행자임
1)6.18자유상이자, 지원대상자, 5.18민주유공자, 특수임무수행자임