노인여가 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연도별 및동별 |
합 계 | 노인복지회관 | 경로당 | 노인교실 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 시설수 | 종사자수 | 시설수 | 시설수 | |||
남 | 여 | ||||||
2008 | 83 | 1 | - | - | - | 77 | 5 |
2009 | 87 | 1 | - | - | - | 79 | 7 |
2010 | 86 | 1 | - | - | - | 78 | 7 |
2011 | 87 | 1 | - | - | - | 79 | 7 |
2012 | 88 | 1 | 8 | 2 | 6 | 80 | 7 |
2013 | 88 | 1 | 8 | 2 | 6 | 80 | 7 |
내당1동 | 6 | 5 | 1 | ||||
내당2,3동 | 5 | 6 | |||||
내당4동 | 10 | 9 | 1 | ||||
비산1동 | 5 | 5 | |||||
비산2,3동 | 4 | 4 | |||||
비산4동 | 5 | 5 | |||||
비산5동 | 3 | 2 | |||||
비산6동 | 3 | 2 | 1 | ||||
비산7동 | 3 | 3 | |||||
평리1동 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
평리2동 | 5 | 4 | |||||
평리3동 | 6 | 4 | 2 | ||||
평리4동 | 6 | 6 | |||||
평리5동 | 2 | 2 | |||||
평리6동 | 4 | 3 | |||||
상중이동 | 13 | 13 | 1 | ||||
원대동 | 5 | 4 | 1 |
자료 : 복지사업과