국민기초생활보장수급자
단위 :
단위 : 가구수, 명
연 별및 동 별 |
총수급자 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구1) | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 소계 | ||||||
소계 | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |||||
2008 | 5,245 | … | … | 5,147 | 9,250 | … | … | 98 | 119 | - | - |
2009 | 5,691 | … | … | 5,595 | 9,951 | … | … | 96 | 132 | - | - |
2010 | 5,859 | … | … | 5,744 | 9,946 | … | … | 115 | 201 | 10 | 347 |
2011 | 5,679 | … | … | 5,574 | 9,393 | … | … | 105 | 177 | 15 | 350 |
2012 | 5,747 | 4,129 | 5,489 | 5,618 | 8,997 | 3,890 | 5,107 | 129 | 234 | 20 | 387 |
2013 | 5,647 | 4,037 | 5,381 | 5,430 | 8,629 | 3,738 | 4,891 | 217 | 441 | 46 | 348 |
내당1동 | 226 | 150 | 213 | 221 | 353 | 145 | 208 | 5 | 10 | ||
내당2.3동 | 414 | 260 | 371 | 402 | 610 | 254 | 356 | 12 | 21 | ||
내당4동 | 267 | 178 | 260 | 253 | 417 | 174 | 243 | 14 | 21 | ||
비산1동 | 443 | 341 | 424 | 425 | 721 | 324 | 397 | 18 | 44 | ||
비산2.3동 | 539 | 327 | 426 | 514 | 710 | 310 | 400 | 25 | 43 | ||
비산4동 | 285 | 204 | 270 | 269 | 435 | 185 | 250 | 16 | 39 | ||
비산5동 | 308 | 216 | 251 | 298 | 443 | 205 | 238 | 10 | 24 | ||
비산6동 | 259 | 162 | 235 | 244 | 369 | 151 | 218 | 15 | 28 | ||
비산7동 | 491 | 367 | 422 | 479 | 761 | 362 | 399 | 12 | 28 | ||
평리1동 | 312 | 215 | 285 | 296 | 470 | 204 | 266 | 16 | 30 | ||
평리2동 | 210 | 116 | 202 | 202 | 297 | 105 | 192 | 8 | 21 | ||
평리3동 | 413 | 300 | 409 | 400 | 689 | 293 | 396 | 13 | 20 | ||
평리4동 | 385 | 293 | 362 | 373 | 631 | 285 | 346 | 12 | 24 | ||
평리5동 | 180 | 139 | 188 | 178 | 323 | 136 | 187 | 2 | 4 | ||
평리6동 | 257 | 186 | 238 | 243 | 391 | 171 | 220 | 14 | 33 | ||
상중이동 | 292 | 199 | 298 | 279 | 471 | 188 | 283 | 13 | 26 | ||
원대동 | 366 | 259 | 304 | 354 | 538 | 246 | 292 | 12 | 25 |
자료 : 주민생활지원과
주:1)시설수급자 시설수 제외
2)2010년부터 노인장기요양시설이 많이 늘어나 시설수 급증