여성복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 및 동 별 |
합 계 | 한부모가족복지시설1) | 소 외 여 성 복 지 시 설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 모자보호시설 | 미혼모자시설 | 미혼모자 공동생활가정 | 모자일시 보호시시설 | 계 | 성폭력피해자 보호시설 | 가정폭력피해자 보호시설 | 성매매피해자 지원시설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
|
2 0 0 8 | 1 | 38 | 44 | 146 | 1 | 38 | 44 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 0 9 | 1 | 43 | 42 | 141 | 1 | 43 | 42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 0 | 1 | 19 | 24 | 134 | 1 | 19 | 24 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 1 | 1 | 49 | 59 | 124 | 1 | 49 | 59 | 124 | 1 | 49 | 59 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 2 | 1 | 42 | 44 | 121 | 1 | 41 | 44 | 121 | 1 | 41 | 44 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 1 | 37 | 45 | 113 | 1 | 37 | 45 | 113 | 1 | 37 | 45 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
내당1동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내당2.3동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내당4동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산1동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산2.3동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산4동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산5동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산6동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산7동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평리1동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평리2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평리3동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평리4동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평리5동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평리6동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상중이동 | 1 | 37 | 45 | 113 | 1 | 37 | 45 | 113 | 1 | 37 | 45 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
원대동 |
자료 : 복지사업과
주 : 1)2011년 부터 한부모가족시설 모자보호시설, 미혼모자시설, 미혼모자 공동생활가정, 모자일시 보호시설로 세분화