요보호 아동 발생 및 조치현황
단위 :
단위 : 건수, 명
연 별 | 건강상태 | 조 치 내 용 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 비장애 | 장애 | 시설입소 | 가정보호 | ||||||||
소계 | 양육시설등 | 일시보호시설 | 장애아동시설 | 공동생활가정 | 소계 | 소년소녀가정 | 입양 | 가정위탁 | ||||
2 0 0 8 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
2 0 0 9 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 0 1 0 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 0 1 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | 3 | 3 | |
2 0 1 2 | - | - | 11 | 11 | - | - | 1 | 9 | 2 | - | 7 | |
2 0 1 3 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
자료 : 복지사업과