장애인 등록현황
단위 :
단위 : 명
연 별 및 동별 |
성별 | 장 애 유 형 별 | 장 애 등 급별 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지 체 | 뇌병변 | 시 각 | 청 각 | 언 어 | 지적 장애 |
자폐성 | 정 신 장 애 |
신 장 장 애 |
심 장 장 애 |
호흡기 | 간 | 안 면 | 장루.요루 | 간 질 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
2 0 0 8 | 10,872 | 6,833 | 4,039 | 5,873 | 1,158 | 1,231 | 864 | 84 | 633 | 41 | 483 | 256 | 48 | 58 | 27 | 13 | 48 | 55 | 769 | 1,633 | 1,778 | 1,664 | 2,138 | 2,890 |
2 0 0 9 | 12,135 | 7,482 | 4,653 | 6,428 | 1,409 | 1,334 | 1,011 | 101 | 667 | 38 | 518 | 318 | 46 | 63 | 55 | 19 | 67 | 61 | 934 | 1,713 | 2,062 | 1,979 | 2,375 | 3,072 |
2 0 1 0 | 11,872 | 7,220 | 4,652 | 6,309 | 1,314 | 1,298 | 1,069 | 98 | 687 | 44 | 521 | 275 | 35 | 55 | 29 | 20 | 60 | 58 | 760 | 1,562 | 2,000 | 1,990 | 2,399 | 3,161 |
2 0 1 1 | 11,744 | 7,123 | 4,621 | 6,218 | 1,292 | 1,293 | 1,091 | 102 | 683 | 46 | 494 | 285 | 24 | 54 | 24 | 20 | 64 | 54 | 696 | 1,535 | 1,947 | 1,990 | 2,373 | 3,203 |
2 0 1 2 | 11,646 | 7,048 | 4,598 | 6,118 | 1,297 | 1,270 | 1,085 | 102 | 724 | 46 | 495 | 281 | 25 | 49 | 27 | 17 | 62 | 48 | 703 | 1,476 | 1,959 | 1,945 | 2,348 | 3,215 |
2 0 1 3 | 11,460 | 6,961 | 4,499 | 5,990 | 1,279 | 1,250 | 1,067 | 93 | 742 | 44 | 488 | 288 | 22 | 43 | 27 | 17 | 64 | 46 | 668 | 1,425 | 1,957 | 1,889 | 2,296 | 3,225 |
내당1동 | 564 | 346 | 218 | 305 | 68 | 63 | 54 | 7 | 24 | 2 | 18 | 16 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 79 | 98 | 97 | 107 | 150 |
내당2.3동 | 742 | 438 | 304 | 373 | 80 | 93 | 71 | 7 | 57 | 1 | 37 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 48 | 99 | 122 | 123 | 163 | 187 |
내당4동 | 817 | 487 | 330 | 414 | 93 | 73 | 101 | 7 | 39 | 8 | 39 | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 52 | 86 | 154 | 132 | 169 | 224 |
비산1동 | 776 | 456 | 320 | 437 | 73 | 78 | 59 | 4 | 56 | 2 | 34 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 106 | 142 | 117 | 158 | 223 |
비산2.3동 | 848 | 493 | 355 | 457 | 82 | 97 | 81 | 7 | 45 | 2 | 37 | 21 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 43 | 95 | 137 | 154 | 171 | 248 |
비산4동 | 636 | 378 | 258 | 320 | 73 | 77 | 57 | 6 | 29 | 3 | 39 | 16 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 | 104 | 103 | 136 | 181 |
비산5동 | 479 | 295 | 184 | 275 | 53 | 48 | 31 | 4 | 35 | 1 | 19 | 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | 21 | 44 | 100 | 79 | 100 | 135 |
비산6동 | 522 | 321 | 201 | 267 | 61 | 65 | 43 | 5 | 31 | 2 | 21 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 67 | 75 | 94 | 97 | 157 |
비산7동 | 800 | 523 | 277 | 440 | 75 | 89 | 67 | 6 | 57 | 1 | 30 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | 101 | 115 | 136 | 165 | 247 |
평리1동 | 541 | 349 | 192 | 281 | 53 | 71 | 53 | 4 | 34 | 6 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 51 | 84 | 104 | 102 | 175 |
평리2동 | 436 | 252 | 184 | 222 | 53 | 50 | 52 | 3 | 27 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 52 | 70 | 86 | 70 | 121 |
평리3동 | 787 | 504 | 283 | 397 | 91 | 74 | 66 | 6 | 61 | 3 | 48 | 25 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 48 | 104 | 156 | 130 | 155 | 194 |
평리4동 | 927 | 560 | 367 | 484 | 117 | 103 | 80 | 2 | 69 | 3 | 29 | 23 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 5 | 62 | 123 | 159 | 127 | 187 | 269 |
평리5동 | 405 | 252 | 153 | 207 | 46 | 36 | 35 | 4 | 33 | 3 | 21 | 10 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | 58 | 70 | 61 | 66 | 122 |
평리6동 | 514 | 332 | 182 | 242 | 59 | 67 | 50 | 7 | 43 | 2 | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 34 | 59 | 101 | 81 | 104 | 135 |
상중이동 | 992 | 586 | 406 | 515 | 121 | 98 | 110 | 9 | 66 | 3 | 31 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 64 | 141 | 153 | 159 | 202 | 273 |
원대동 | 674 | 389 | 285 | 354 | 81 | 68 | 57 | 5 | 36 | - | 46 | 16 | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 38 | 85 | 117 | 106 | 144 | 184 |
자료 : 복지사업과