저소득 및 한부모 가족
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 한부모 가족지원법 수급자 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||
2 0 0 8 | 1,267 | 3,382 | 582 | 1,471 | 685 | 1,911 | - | - | ||||||||
2 0 0 9 | 1,400 | 3,710 | 653 | 1,655 | 747 | 2,055 | - | - | ||||||||
2 0 1 0 | 1,346 | 3,461 | 733 | 1,817 | 613 | 1,644 | - | - | ||||||||
2 0 1 1 | 1,259 | 3,233 | 962 | 2,328 | 297 | 905 | - | - | ||||||||
2 0 1 2 | 1,705 | 4,509 | 916 | 2,339 | 789 | 2,170 | - | - | ||||||||
2 0 1 3 | 970 | 2,493 | 970 | 2,493 | ||||||||||||
내당1동 | 48 | 123 | ||||||||||||||
내당2.3동 | 51 | 134 | ||||||||||||||
내당4동 | 64 | 161 | ||||||||||||||
비산1동 | 49 | 126 | ||||||||||||||
비산2.3동 | 64 | 169 | ||||||||||||||
비산4동 | 53 | 133 | ||||||||||||||
비산5동 | 30 | 79 | ||||||||||||||
비산6동 | 45 | 113 | ||||||||||||||
비산7동 | 59 | 155 | ||||||||||||||
평리1동 | 50 | 136 | ||||||||||||||
평리2동 | 45 | 114 | ||||||||||||||
평리3동 | 63 | 160 | ||||||||||||||
평리4동 | 71 | 186 | ||||||||||||||
평리5동 | 34 | 84 | ||||||||||||||
평리6동 | 33 | 83 | ||||||||||||||
상중이동 | 149 | 385 | ||||||||||||||
원대동 | 62 | 152 |
자료 : 복지사업과, 주민생활지원과