보육시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연도별 및 동별 |
어린이집수 | 보육 아동수 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체 등 |
민간 | 부 모1) 협 동 |
직 장 | 가 정 | 합 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체 등 |
민간 | 부 모 협 동 |
직 장 | 가 정 | ||||
남 | 여 | |||||||||||||||||
2 0 0 8 | 130 | 6 | 7 | 97 | - | 1 | 19 | 5,684 | … | … | 372 | 500 | 4,536 | - | 38 | 238 | ||
2 0 0 9 | 133 | 6 | 7 | 95 | - | 1 | 24 | 5,564 | … | … | 374 | 493 | 4,350 | - | 39 | 308 | ||
2 0 1 0 | 138 | 6 | 7 | 95 | - | 1 | 29 | 5,910 | … | … | 366 | 441 | 4,647 | - | 39 | 417 | ||
2 0 1 1 | 141 | 6 | 6 | 95 | - | 1 | 33 | 5,898 | … | … | 350 | 325 | 4,758 | - | 39 | 426 | ||
2 0 1 2 | 140 | 6 | 6 | 93 | - | 1 | 34 | 6,156 | 3,167 | 2,989 | 381 | 311 | 4,929 | - | 39 | 496 | ||
2 0 1 3 | 143 | 6 | 6 | 4 | 90 | - | 1 | 36 | 5,726 | 2,923 | 2,803 | 355 | 276 | 291 | 4,270 | - | 37 | 497 |
내당1동 | 6 | 1 | 3 | 2 | 179 | 47 | 90 | 29 | ||||||||||
내당2.3동 | 4 | 1 | 3 | 280 | 52 | 228 | ||||||||||||
내당4동 | 10 | 1 | 3 | 6 | 244 | 79 | 124 | 68 | ||||||||||
비산1동 | 5 | 1 | 4 | 263 | 55 | 208 | ||||||||||||
비산2.3동 | 9 | 1 | 8 | 375 | 41 | 334 | ||||||||||||
비산4동 | 6 | 1 | 4 | 1 | 250 | 35 | 205 | 10 | ||||||||||
비산5동 | 5 | 5 | 179 | 179 | ||||||||||||||
비산6동 | 3 | 3 | 111 | 114 | ||||||||||||||
비산7동 | 5 | 1 | 4 | 250 | 75 | 175 | ||||||||||||
평리1동 | 6 | 1 | 4 | 1 | 395 | 30 | 380 | 8 | ||||||||||
평리2동 | 9 | 1 | 3 | 5 | 314 | 35 | 185 | 73 | ||||||||||
평리3동 | 12 | 9 | 3 | 458 | 410 | 48 | ||||||||||||
평리4동 | 18 | 12 | 6 | 705 | 612 | 95 | ||||||||||||
평리5동 | 4 | 2 | 2 | 200 | 182 | 18 | ||||||||||||
평리6동 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 196 | 47 | 33 | 91 | 16 | ||||||||
상중이동 | 24 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 956 | 143 | 182 | 523 | 37 | 101 | ||||||
원대동 | 10 | 1 | 7 | 2 | 371 | 68 | 230 | 31 |
자료 : 복지사업과
주:1)2005년까지는 개인에 포함