환경오염물질 배출사업장
단위 :
단위 : 개소
구분 | 대기(가스, 먼지, 매연 및 악취) | 수질(폐수) | 소음 및 진동 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | ||
2008 | 438 | 4 | 39 | 44 | 203 | 148 | 499 | 6 | 70 | 89 | 53 | 281 | 254 |
2009 | 438 | 4 | 39 | 44 | 203 | 148 | 499 | 6 | 70 | 89 | 53 | 281 | 254 |
2010 | 442 | 5 | 28 | 39 | 210 | 160 | 432 | 4 | 65 | 71 | 41 | 251 | 9 |
2011 | 369 | 4 | 12 | 24 | 198 | 131 | 438 | 5 | 69 | 68 | 41 | 255 | 9 |
2012 | 365 | 5 | 7 | 22 | 197 | 134 | 435 | 5 | 73 | 65 | 42 | 250 | 8 |
2013 | 364 | 4 | 7 | 18 | 193 | 142 | 430 | 3 | 76 | 61 | 41 | 249 | 10 |
내당1동 | 4 | 4 | |||||||||||
내당2.3동 | 3 | 3 | |||||||||||
내당4동 | |||||||||||||
비산1동 | |||||||||||||
비산2.3동 | |||||||||||||
비산4동 | 2 | 2 | |||||||||||
비산5동 | 1 | 1 | |||||||||||
비산6동 | 1 | 1 | |||||||||||
비산7동 | 140 | 1 | 9 | 98 | 32 | 160 | 3 | 47 | 43 | 19 | 48 | 1 | |
평리1동 | 6 | 6 | |||||||||||
평리2동 | 1 | 1 | |||||||||||
평리3동 | 3 | 3 | |||||||||||
평리4동 | 10 | 10 | |||||||||||
평리5동 | 2 | 2 | |||||||||||
평리6동 | 12 | 1 | 10 | 1 | 24 | 9 | 1 | ||||||
상중이동 | 212 | 3 | 6 | 9 | 86 | 108 | 211 | 157 | 8 | ||||
원대동 | 2 | 2 |
자료 : 환경관리과