환경오염물질 배출시설 단속 및 행정조치
단위 :
단위 : 개소, 건
구분 | 배출업소 | 단속업소 | 위반업소 | 행정처분내역 | 병과고발 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기타 | |||||
2008 | 1,019 | 995 | 38 | 13 | 15 | 5 | 3 | - | 1 | … | 1 | 9 |
2009 | 964 | 894 | 21 | 2 | 10 | 1 | 8 | - | - | - | - | 9 |
2010 | 874 | 788 | 23 | 4 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 |
2011 | 807 | 897 | 41 | 7 | 19 | 10 | 2 | - | - | 3 | - | 11 |
2012 | 800 | 782 | 35 | 14 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 |
2013 | 794 | 666 | 35 | 14 | 7 | 4 | 8 | - | 1 | - | 1 | 7 |
내당1동 | 10 | 4 | ||||||||||
내당2.3동 | 9 | |||||||||||
내당4동 | 11 | 2 | ||||||||||
비산1동 | 1 | |||||||||||
비산2.3동 | 5 | |||||||||||
비산4동 | 4 | |||||||||||
비산5동 | 5 | |||||||||||
비산6동 | 4 | 1 | ||||||||||
비산7동 | 233 | 244 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
평리1동 | 8 | 4 | ||||||||||
평리2동 | 3 | 1 | ||||||||||
평리3동 | 14 | 3 | ||||||||||
평리4동 | 17 | 6 | ||||||||||
평리5동 | 9 | 1 | ||||||||||
평리6동 | 31 | 31 | ||||||||||
상중이동 | 422 | 367 | 24 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||
원대동 | 8 | 2 |
자료 : 환경관리과