쓰레기 수거
단위 :
단위 : 개, 명
연별 | 행정구역(A) | 청소구역(B) | 수거지 인구율 (B/A) |
배출량 (톤/일) (C) |
처리량 (톤/일) (D) |
수거율 (%) (D/C) |
수거처리1) | 수거처리 | 지방자치 단 체3) | 처리업체3) | 자가처리업소3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매 립 | 소 각 | 재활용 | 해역배출 | 기 타 | 폐기물 | 인 원 | 장비 | 인 원 | 장비 | 인 원 | 장비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
면 적 | 인 구 | 면 적 | 인 구 | 생활폐기물2) | 사업장 배출시설계 폐기물 | 건설폐기물 | 지정폐기물1) | 차 량 | 손수레 | 중장비 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | ||||||||||||||||||||||||||||||
발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 해역배출 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 해역배출 | 전년도 이월량 |
발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 17.48 | 230,761 | 17.48 | 230,761 | 100.0 | 1,618.7 | 1,618.7 | 100.0 | 1,618.7 | 125.9 | 36.4 | 935.6 | 520.8 | - | 297.8 | 91.4 | 34.3 | 172.1 | 726.7 | 34.5 | 2.0 | 169.4 | 520.8 | 594.2 | - | 0.1 | 594.1 | - | - | 15.4 | 0.4 | 11.6 | 3.5 | - | 140 | 31 | 76 | - | 20 | 36 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 17.48 | 225,193 | 17.48 | 225,193 | 100.0 | 1,391.9 | 1,391.9 | 100.0 | 1,391.9 | 108.8 | 36.6 | 730.1 | 516.4 | - | 258.3 | 80.6 | 33.3 | 144.4 | 719.3 | 28.0 | 2.2 | 172.7 | 516.4 | 414.3 | 0.2 | 1.1 | 413.0 | - | 2,244.2 | 16.8 | 11.3 | 0.5 | 2.9 | 2,998.4 | 152 | 32 | 76 | - | 33 | 11 | 21 | - | - | - | - | - |
2010 | 17.48 | 226,394 | 17.48 | 226,394 | 100.0 | 1,734.6 | 1,734.6 | 100.0 | 1,734.6 | 116.3 | 32.9 | 1,202.4 | 383.0 | - | 246.0 | 69.6 | 31.2 | 145.2 | 863.8 | 46.5 | 0.5 | 433.8 | 383.0 | 624.8 | 0.2 | 1.2 | 623.4 | - | 2,244.2 | 16.8 | 11.3 | 0.5 | 2.9 | 2,998.4 | 169 | 36 | 62 | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 17.48 | 224,552 | 17.48 | 224,552 | 100.0 | 1,601.9 | 1,601.9 | 100.0 | 1,601.9 | 121.9 | 33.3 | 1,063.8 | 383.0 | - | 246.6 | 70.5 | 31.5 | 144.6 | 867.3 | 50.0 | 0.5 | 433.8 | 383.0 | 488.0 | 1.4 | 1.3 | 485.4 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 33 | 62 | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 17.48 | 222,173 | 17.48 | 222,173 | 100.0 | 1,534.6 | 1,534.6 | 100.0 | 1,534.6 | 195.5 | 35.9 | 1,206.4 | 96.8 | 210.3 | 62.2 | 33.2 | 114.9 | 989.1 | 119.4 | 1.0 | 771.9 | 96.8 | 319.2 | 1.0 | 1.3 | 316.9 | - | 12.9 | 20.7 | 12.9 | 0.4 | 2.7 | 9.5 | 129 | 27 | 62 | 35 | 16 | 6 | |||||||
2013 | 17.35 | 215,399 | 17.35 | 215,399 | 100.0 | 1,495.8 | 1,495.8 | 100.0 | 1,495.8 | 307.3 | 32.0 | 1,135.2 | 21.3 | 199.7 | 69.2 | 30.1 | 100.4 | 950.9 | 226.3 | 1.1 | 702.2 | 21.3 | 330.5 | 0.4 | 0.4 | 329.7 | 9.5 | 18.8 | 11.4 | 0.4 | 2.9 | 4.1 | 125 | 33 | 62 | 41 | 23 | 6 |
자료:환경관리과
주:1)수거처리량에 지정폐기물 미포함
2)사업장생활폐기물 포함
3)의료폐기물 제외
4)생활폐기물에 한함