하수종말처리장
연 별 | 시설명 | 소재지 | 시설용량(㎥/일) | 처 리 량(㎥/일) | 처리방법 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 물리적 | 생물학적 | 고 도 | 계 | 물리적 | 생물학적 | 고 도 | ||||
2008 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 230,476 | - | - | 230,476 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 108,678 | - | - | 108,678 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2009 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 230,476 | - | - | 230,476 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 108,678 | - | - | 108,678 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2010 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 238,291 | - | - | 238,291 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 106,210 | - | - | 106,210 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2011 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 223,883 | - | - | 223,883 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 121,408 | - | - | 121,408 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2012 | 달 서 천 | 서구 염색공단로 130 | 400,000 | - | - | 400,000 | 226,688 | - | - | 226,688 | 혐기/무산소/호기조합법+고속응집침전+오존 |
북부 | 서구 달서천로 7 | 170,000 | - | - | 170,000 | 125,218 | - | - | 125,218 | 혐기/무산소/호기조합법+총인 | |
2013 | 달 서 천 | 서구 염색공단로 130 | 400,000 | 400,000 | 232,221 | 232,221 | 혐기/무산소/호기조합법+고속응집침전+오존 | ||||
북부 | 서구 달서천로 7 | 170,000 | 170,000 | 121,791 | 121,791 | 혐기/무산소/호기조합법+총인 |
연 별 | 연계처리량(㎥/일) | 가동개시일 | 사업비 (백만원) |
운영방법 | 방류수 소독방법 |
방류수역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분뇨 | 축 산 | 침출수 | 기 타 | 지 류 | 본 류 | 수 계 | |||||
2008 | 1,005 | - | 357 | - | 87.07.12 | 165,263 | 위탁 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,044 | 위탁 | - | 달서천 | 금호강 | 낙동강 | |
2009 | 1,005 | - | 357 | - | 87.07.12 | 165,263 | 위탁 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,044 | 위탁 | - | 달서천 | 금호강 | 낙동강 | |
2010 | 604 | - | 708 | - | 87.07.12 | 165,263 | 위탁 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강연안(동해) |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,044 | 위탁 | - | 달서천 | 금호강 | 낙동강연안(동해) | |
2011 | 596 | - | 1,118 | - | 87.07.12 | 165,263 | 위탁 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강연안(동해) |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,044 | 위탁 | - | 달서천 | 금호강 | 낙동강연안(동해) | |
2012 | 788 | - | 1,168 | - | 87.07.12 | 198,835 | 공기업 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 102,644 | 공기업 | 자외선 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 | |
2013 | 895 | - | 1,280 | - | 87.07.12 | 198,906 | 공기업 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 102,644 | 공기업 | 자외선 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
자료 : 환경관리과