폐기물 재활용률
단위 :
단위 : %, 톤
재활용률 | 합계 | 생활계 폐기물 | 사업장배출시설계 폐기물 | 건설 폐기물 | 지정 폐기물 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생량 (A) |
재활용 (B) |
발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | ||||
소계 | 전년도 이월량 |
당해년도 발생량 |
|||||||||||
2008 | 77.8 | 11,513.4 | 8,958.5 | 2,632.8 | 1,496.0 | 2,200.8 | 941.7 | 6,429.8 | 6,366.7 | 250.0 | 7.5 | 242.5 | 154.1 |
2009 | 77.1 | 11,000.8 | 8,487.0 | 2,548.0 | 1,413.1 | 2,113.0 | 897.1 | 6,124.6 | 6,052.2 | 215.2 | 9.2 | 206.0 | 124.6 |
2010 | 77.8 | 11,535.6 | 8,973.5 | 2,584.8 | 1,445.4 | 2,350.9 | 1,096.1 | 6,371.0 | 6,281.1 | 228.9 | 10.1 | 218.8 | 150.9 |
2011 | 66.7 | 1,642.8 | 1,095.2 | 246.6 | 144.6 | 867.3 | 433.8 | 488.1 | 485.4 | 40.8 | 0.1 | 40.7 | 31.4 |
2012 | 76.54 | 1,552 | 1,188.10 | 210.3 | 99.3 | 989.1 | 771.9 | 319.2 | 316.9 | 33.6 | 12.9 | 20.7 | 2.7 |
2013 | 75.02 | 1,509 | 1,132.30 | 199.7 | 100.4 | 950.9 | 702.2 | 330.5 | 329.7 | 28.3 | 9.5 | 18.8 | 2.9 |
자료 : 자원순환과
주:폐기물재활용률=(B)/(A)*100
주:폐기물재활용률=(B)/(A)*100