초등학교
자료기준일 :
2014. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 졸업자현황 | 교지면적 | 건물면적 | 보통 교실수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본교 | 분교 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | ||||||||
2010 | 17 | - | 448 | 11,260 | 5,932 | 5,328 | 668 | 163 | 505 | 74 | 25 | 49 | 2,521 | 2,521 | 268 | 137 | 449 |
2011 | 17 | - | 430 | 10,126 | 5,348 | 4,778 | 653 | 165 | 488 | 74 | 27 | 47 | 2,216 | 2,215 | 268 | 142 | 434 |
2012 | 17 | - | 405 | 9,054 | 4,794 | 4,260 | 623 | 168 | 455 | 78 | 21 | 51 | 2,093 | 2,093 | 268 | 142 | 413 |
2013 | 17 | - | 392 | 8,187 | 4,281 | 3,906 | 608 | 155 | 453 | 74 | 26 | 48 | 1,926 | 1,926 | 268 | 146 | 406 |
2014 | 18 | 1 | 393 | 8,188 | 4,282 | 3,907 | 609 | 156 | 454 | 75 | 27 | 49 | 1,927 | 1,927 | 269 | 147 | 407 |
자료 : 서부교육청
1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임