적령아동취학
자료기준일 :
2014. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 명, %
연별 | 취학대상자 | 취학자 | 취 학 율 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 적령아동 | 유예 및 과령아 |
조기입학 신청자 |
계 | 적령아동 | 조기입학 신청자 |
유예 및 과령아 |
기타 | ||
2009 | 1,695 | 1,436 | 225 | 34 | 1,609 | 1,399 | 33 | 177 | - | 95 |
2010 | 1,634 | 1,549 | 62 | 23 | 1,614 | 1,480 | 23 | 18 | - | 93 |
2011 | 1,395 | 1,335 | 46 | 14 | 1,333 | 1,307 | 14 | 12 | - | 96 |
2012 | 1,215 | 1,167 | 36 | 12 | 1,159 | 1,144 | 12 | 3 | - | 95 |
2013 | 1,217 | 1,171 | 36 | 10 | 1,144 | 1,126 | 10 | 7 | 1 | 94 |
2014 | 1,261 | 1,212 | 37 | 12 | 1,207 | 1,185 | 12 | 9 | 1 | 96 |
자료 : 서부교육청