공공도서관
단위 :
단위 : 개, 권, 명, 천원
구분 | 도서관수 | 좌석수 | 자료수 | 도서관 방 문 자 수 |
자료실 이 용 자 수 |
연간 1) 대출책수 |
직원수 | 예산2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 비도서 | 전자자료(종) | 연속간행물(종) | ||||||||
2008 | 1 | 1,394 | 224,293 | 27,220 | … | 119 | 841,340 | … | 950,823 | 31 | 2,136,984 |
2009 | 1 | 1,533 | 232,042 | 28,132 | … | 3,090 | 849,608 | … | 660,790 | 31 | 2,114,954 |
2010 | 2 | 1,680 | 267,944 | 9,793 | 22,678 | 4,961 | 907,012 | … | 665,821 | 33 | 2,218,455 |
2011 | 2 | 1,562 | 277,981 | 10,193 | 22,410 | 4,734 | 942,906 | 516,722 | 441,724 | 38 | 2,435,723 |
2012 | 2 | 1,797 | 278,016 | 10,934 | 3,203 | 291 | 863,991 | 466,931 | 251,382 | 41 | 2,378,051 |
2013 | 1 | 361 | 31,577 | 1,137 | 99 | 3 | 59,161 | 44,071 | 65,393 | 4 | 335,386 |
서 부 도 서 관 | 1 | 1,436 | 246,439 | 9,797 | 3,104 | 288 | 804,830 | 422,860 | 185,989 | 37 | 2,042,665 |
서구어린이도서관 | 1 | 361 | 31,577 | 1,137 | 99 | 3 | 59,161 | 44,071 | 65,393 | 4 | 335,386 |
자료 : 국가도서관통계시스템(www.libsta.go.kr)
주:1)이동문고 포함, 디지탈전자자료 제외
2)인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계