중학교(사립)
자료기준일 :
2014. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연별및 학 교 별 |
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입학자 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보통 교실수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | ||||||||||
2009 | 1 | 18 | 580 | - | 580 | 33 | 15 | 18 | 4 | 2 | 2 | 180 | 180 | 200 | - | - | - |
2010 | 1 | 18 | 571 | - | 571 | 36 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 198 | 197 | 192 | - | 4 | 18 |
2011 | 1 | 18 | 1,136 | 568 | 568 | 33 | 18 | 15 | 4 | 3 | 1 | 183 | 183 | 183 | - | 4 | 18 |
2012 | 1 | 18 | 546 | - | 546 | 33 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 194 | 194 | 180 | 5 | 4 | 18 |
2013 | 1 | 18 | 522 | - | 522 | 34 | 17 | 17 | 4 | 2 | 2 | 192 | 192 | 166 | 5 | 4 | 18 |
2014 | 1 | 18 | 478 | - | 478 | 35 | 15 | 20 | 4 | 2 | 2 | 179 | 177 | 139 | 5 | 4 | 18 |
자료 : 서부교육청
1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임