지방세 부담
단위 :
단위 : 천원
연 도 별 | 지 방 세 1) | 인 구 (외국인제외) |
1인당 부담액 (원) |
세 대 (외국인세대제외) |
세대당 부담액 (원) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 70,208,948 | 228,720 | 306,965 | 87,470 | 802,663 |
2009 | 79,211,825 | 225,193 | 351,751 | 88,112 | 898,990 |
2010 | 88,133,855 | 224,618 | 392,372 | 91,134 | 967,080 |
2011 | 98,622,904 | 222,619 | 443,012 | 91,355 | 1,079,557 |
2012 | 101,914,132 | 220,211 | 462,802 | 91,162 | 1,117,945 |
2013 | 95,514,614 | 215,399 | 443,431 | 90,793 | 1,052,004 |
자료 : 세무과
주 : 1) 자치구세 포함