지방세 징수
단위 :
단위 : 천원
연 별 | 합 계 | 보 통 세 | 목 적 세 | 과 년 도 수 입 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광역시세 | 구·군세 | 광 역 시 세 | 구·군 세 | 광 역 시 세 | 구·군 세 | 광역시세 | 구·군세 | ||||||||||||||||||||||
취 득 세 | 등 록 세 | 면 허 세 | 등록면허세 | 레 저 세 | 지방소비세 | 주 민 세 | 지방소득세 | 자동차세 | 담배소비세 | 도축세 | 면허세 | 등록면허세 | 주민세 | 지방소득세 | 재 산 세 | 종합토지세 | 자동차세 | 담배소비세 | 도시계획세 | 지역자원시설세 | 지방교육세 | 도시계획세 | 사업소세 | ||||||
2008 | 70,208,948 | 58,332,679 | 11,876,269 | 10,152,081 | 11,861,711 | - | - | - | - | - | 8,977,444 | - | - | 410,508 | - | - | 9,990,075 | 166 | - | - | 6,768,352 | 1,868,447 | 6,300,988 | - | 2,000,467 | 1,533,659 | -524,947 | ||
2009 | 79,211,825 | 66,590,299 | 12,621,526 | 15,081,127 | 13,882,746 | - | - | - | - | - | 9,419,831 | - | - | 406,409 | - | - | 10,023,166 | 9 | - | - | 6,924,625 | 206,551 | 6,875,653 | - | 1,992,374 | 1,832,723 | 199,568 | ||
2010 | 88,133,855 | 75,128,698 | 13,005,157 | 17,214,362 | 17,137,034 | - | - | - | 757,751 | 10,389,488 | 10,521,992 | - | - | 431,353 | 604,177 | 1,516,435 | 10,264,638 | - | - | - | 7,218,095 | 1,979,807 | 7,608,890 | - | - | 2,301,279 | 188,554 | ||
2011 | 98,622,904 | 75,116,960 | 23,505,944 | 38,383,827 | - | - | - | - | - | 786,250 | 12,178,527 | 11,014,953 | - | - | - | 2,647,172 | 611,760 | 1,613,781 | 18,395,363 | - | - | - | 3,856 | 2,286,293 | 8,393,323 | - | - | 2,069,931 | 237,868 |
2012 | 101,914,132 | 77,040,547 | 24,873,585 | 37,169,025 | - | - | - | - | - | 807,333 | 14,951,370 | 11,211,313 | - | - | - | 3,116,889 | 641,947 | 1,751,392 | 19,057,783 | - | - | - | 1,761 | 2,402,991 | 8,800,821 | - | - | 1,695,933 | 305,574 |
2013 | 95,514,614 | 70,089,768 | 25,424,846 | 32,241,016 | 811,017 | 13,018,619 | 11,342,130 | 3,050,083 | 665,803 | 1,871,728 | 19,564,549 | 4,204 | 2,418,196 | 8,318,751 | 1,935,835 | 272,683 |
자료 : 세무과
※ 2011년 지방세 세목체계 개편
- 취득세 + 취득관련 등록세 → 취득세
- 면허세 + 취득무관 등록세 → 등록면허세
- 자동차세 + 주행세 → 자동차세
- 공동시설세 + 지역개발세 → 지역자원시설세
- 재산세 + 도시계획세 → 재산세