예산결산 총괄
단위 :
단위 : 천원
연 별 | 예 산 현 액 | 세 입 | 세 출 | 잉 여 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 회 계 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | |
2008 | 170,812,768 | 170,501,768 | 311,000 | 176,241,435 | 175,926,737 | 314,698 | 152,472,515 | 152,266,088 | 206,427 | 23,768,920 | 23,660,649 | 108,271 |
2009 | 193,272,849 | 192,793,849 | 479,000 | 194,715,594 | 194,237,086 | 478,508 | 181,242,056 | 180,799,897 | 442,159 | 13,473,538 | 13,437,188 | 36,349 |
2010 | 182,933,860 | 182,479,860 | 454,000 | 183,539,380 | 183,079,424 | 459,956 | 172,122,993 | 171,763,959 | 359,034 | 11,416,387 | 11,315,465 | 100,922 |
2011 | 189,849,682 | 189,299,682 | 550,000 | 190,734,236 | 190,185,776 | 548,460 | 179,300,319 | 178,844,124 | 456,195 | 11,433,917 | 11,341,652 | 92,265 |
2012 | 197,452,437 | 196,932,437 | 520,000 | 200,491,554 | 199,814,445 | 677,109 | 189,143,182 | 188,745,583 | 397,599 | 11,348,372 | 11,068,862 | 279,510 |
2013 | 219,080,633 | 218,290,815 | 789,818 | 224,614,921 | 223,761,157 | 853,764 | 206,184,253 | 205,559,959 | 624,294 | 18,430,668 | 18,201,198 | 229,470 |
자료 : 안전행정과
주:금년 예산현액은 전년 이월액 포함