일반회계 세입예산 개요
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 합 계 | 지방세 | 세 외 수 입 | 지방교부세 | 조정교부금 (재정보전금) |
지방양여금 | 보 조 금 | 지 방 채 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경 상 적 세 외 수 입 | 임 시 적 세 외 수 입 | ||||||||||||||||||||||||
재산임대 수입 |
사용료 수입 |
수수료 수입 |
사업수입 | 징수교부금 수입 |
이자수입 | 재산매각 수입 |
순세계 잉여금 |
전 입 금 | 이 월 금 | 예탁금 및 예수금 |
융자금 수입 |
부담금 | 잡수입 | 지난년도 수입 |
|||||||||||
2008 | 162,000 | 11,775 | 26,937 | 7,676 | 66 | 560 | 3,774 | - | 2,947 | 329 | 19,261 | 10,159 | 3,226 | 2,643 | - | - | 59 | 603 | 1,339 | 1,232 | 10,872 | 45,828 | - | 66,588 | - |
2009 | 184,500 | 12,640 | 27,288 | 7,761 | 113 | 718 | 3,198 | 206 | 2,815 | 711 | 19,527 | 307 | 12,276 | 3,091 | - | - | 25 | 1,214 | 1,343 | 1,271 | 10,431 | 40,874 | - | 93,267 | - |
2010 | 177,900 | 12,917 | 20,365 | 7,029 | 105 | 788 | 2,786 | 235 | 2,869 | 246 | 13,336 | 1,121 | 6,371 | 2,486 | - | 17 | 18 | 809 | 1,531 | 983 | 5,428 | 40,982 | - | 98,208 | - |
2011 | 184,700 | 22,721 | 18,402 | 6,899 | 104 | 826 | 2,833 | 178 | 2,755 | 203 | 11,503 | 85 | 4,453 | 2,262 | - | - | 15 | 2,130 | 1,552 | 1,006 | 6,145 | 38,091 | - | 99,341 | - |
2012 | 191,800 | 23,968 | 17,227 | 6,784 | 86 | 795 | 2,827 | 227 | 2,646 | 203 | 10,443 | 203 | 4,472 | - | 1,850 | - | 5 | 1,507 | 1,413 | 993 | 5,957 | 39,256 | - | 105,392 | - |
2013 | 215,660 | 24,959 | 19,467 | 7,068 | 68 | 891 | 2,781 | 210 | 2,895 | 223 | 12,399 | 209 | 5,044 | - | 3,394 | - | 4 | 992 | 1,590 | 1,166 | 5,368 | 40,339 | 125,527 |
자료 : 기획예산실
주) 최종예산액