일반회계 세입결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 예 산 현 액 | 결 산 | 예산현액대 결산비율(%) |
||
---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | ||
2008 | 170,501 | 100 | 175,926 | 100 | 103 |
2009 | 192,793 | 100 | 194,237 | 100 | 101 |
2010 | 182,480 | 100 | 183,079 | 100 | 100 |
2011 | 189,300 | 100 | 190,186 | 100 | 100 |
2012 | 196,932 | 100 | 199,814 | 100 | 101 |
2013 | 218,290 | 100 | 223,761 | 100 | 103 |
일 반 회 계 | 218,290 | 100 | 223,761 | 100 | 103 |
지방세수입 | 24,959 | 11 | 25,425 | 11 | 102 |
세 외 수 입 | 22,098 | 10 | 23,629 | 11 | 107 |
(경상적세외) | 7,068 | 3 | 7,253 | 3 | 103 |
재산임대수입 | 68 | 0 | 80 | 80 | 118 |
사용료 수입 | 891 | 0 | 804 | 0 | 90 |
수수료 수입 | 2,781 | 1 | 2,903 | 1 | 104 |
사업 수입 | 210 | 0 | 194 | 0 | 92 |
징수교부금 | 2,895 | 1 | 3,017 | 1 | 104 |
이자수입 | 223 | 0 | 255 | 0 | 114 |
(임시적세외) | 15,030 | 7 | 16,376 | 7 | 109 |
재산매각수입 | 209 | 0 | 209 | 0 | 100 |
순세계잉여금 | 5,044 | 2 | 5,044 | 2 | 100 |
이 월 금 | 6,025 | 3 | 6,025 | 3 | 100 |
전 입 금 | - | - | - | - | - |
예탁금 및 예수금 | - | - | - | - | - |
융자금원금수입 | 4 | 0 | - | - | - |
부 담 금 | 992 | 0 | 1,015 | 0 | 102 |
잡 수 입 | 1,590 | 1 | 2,696 | 1 | 170 |
지난년도수입 | 1,166 | 1 | 1,387 | 1 | 119 |
지방교부세 | 5,368 | 2 | 8,202 | 4 | 153 |
조정및재정교부금 | 40,338 | 18 | 40,898 | 18 | 101 |
보 조 금 | 125,527 | 58 | 125,607 | 56 | 100 |
지방채 및 예치금회수 | - | - | - | - | - |
자료 : 안전행정과