일반회계 세출결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 예 산 현 액 | 결 산 | 예산현액대결산 집행비율(%) |
||
---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | ||
2008 | 170,501 | 100 | 152,266 | 100 | 89 |
2009 | 192,793 | 100 | 180,799 | 100 | 94 |
2010 | 182,480 | 100 | 171,764 | 100 | 94 |
2011 | 189,300 | 100 | 178,844 | 100 | 94 |
2012 | 191,800 | 100 | 188,745 | 100 | 98 |
2013 | 215,660 | 100 | 205,560 | 100 | 95 |
일 반 회 계 | 215,660 | 100 | 205,560 | 100 | 95 |
일반공공행정 | 12,181 | 6 | 11,892 | 6 | 98 |
입법및선거관리 | 750 | 0 | 723 | 0 | 96 |
지방행정,재정지원 | 236 | 0 | 235 | 0 | 100 |
재정,금융 | 3,411 | 2 | 3,383 | 2 | 99 |
일반행정 | 7,784 | 4 | 7,551 | 4 | 97 |
공공질서 및 안전 | 498 | 0 | 474 | 0 | 95 |
재난방재,민방위 | 498 | 0 | 474 | 0 | 95 |
교 육 | 1,288 | 1 | 1,051 | 1 | 82 |
유아 및 초등학교 | 321 | 0 | 290 | 0 | 90 |
평생,직업교육 | 967 | 0 | 761 | 0 | 79 |
고등교육 | - | - | - | - | - |
문화 및 관광 | 1,959 | 1 | 1,874 | 1 | 96 |
문화예술 | 1,004 | 0 | 959 | 0 | 96 |
관 광 | - | - | - | - | - |
체 육 | 955 | 0 | 915 | 0 | 96 |
문 화 재 | - | - | - | - | - |
문화 및 관광일반 | - | - | - | - | - |
환 경 보 호 | 6,894 | 3 | 6,438 | 3 | 93 |
상하수도,수질 | 1,528 | 1 | 625 | 0 | 41 |
폐기물 | 5,100 | 2 | 5,558 | 3 | 109 |
대 기 | 128 | 0 | 119 | 0 | 93 |
자 연 | - | - | - | - | - |
환경보호 일반 | 138 | 0 | 136 | 0 | 99 |
사회복지 | 122,606 | 57 | 118,717 | 58 | 97 |
기초생활보장 | 30,887 | 14 | 29,847 | 15 | 97 |
취약계층지원 | 8,749 | 4 | 7,914 | 4 | 90 |
보육,가족 및 여성 | 43,363 | 20 | 41,249 | 20 | 95 |
노인,청소년 | 32,482 | 15 | 32,795 | 16 | 101 |
노 동 | 3,211 | 1 | 3,012 | 1 | 94 |
보 훈 | - | - | - | - | - |
사회복지 일반 | 3,944 | 2 | 3,900 | 2 | 99 |
보 건 | 6,092 | 3 | 5,895 | 3 | 97 |
보건의료 | 6,050 | 3 | 5,854 | 3 | 97 |
식품의약안전 | 42 | 0 | 41 | 0 | 98 |
농림해양수산 | 421 | 0 | 405 | 0 | 96 |
농업,농촌 | 145 | 0 | 138 | 0 | 95 |
입업,산촌 | 276 | 0 | 267 | 0 | 97 |
해양수산,어촌 | - | - | - | - | - |
산업,중소기업 | 4,850 | 2 | 1,923 | 1 | 40 |
산업금융지원 | - | - | - | - | - |
산업기술지원 | - | - | - | - | - |
무역 및 투자유치 | - | - | - | - | - |
산업진흥,고도화 | 4,735 | 2 | 1,812 | 1 | 38 |
에너지 및 자원개발 | 115 | 0 | 111 | 0 | 97 |
산업·중소기업일반 | - | - | - | - | - |
수송 및 교통 | 3,285 | 2 | 2,832 | 1 | 86 |
도 로 | 1,120 | 1 | 1,663 | 1 | 148 |
항공,공항 | - | - | - | - | |
대중교통,물류등 기타 | 2,165 | 1 | 1,169 | 1 | 54 |
국토 및 지역개발 | 4,163 | 2 | 4,150 | 2 | 100 |
수자원 | - | - | - | - | - |
지역 및 도시 | 4,163 | 2 | 4,150 | 2 | 100 |
산업단지 | - | - | - | - | - |
과학기술 | - | - | - | - | - |
과학기술지원 | - | - | - | - | - |
예비비 | 537 | 0 | - | 0 | - |
예비비 | 537 | 0 | - | 0 | - |
기 타 | 50,886 | 24 | 49,909 | 24 | 98 |
기 타 | 50,886 | 24 | 49,909 | 24 | 98 |
자료 : 안전행정과
주) 예산현액