구청 공무원
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일 반 직 | 기능직 | 고용직 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | ||||||
2008 | 654 | 1 | 5 | 549 | - | - | 1 | 5 | 39 | 112 | 158 | 161 | 73 | - | - | - | - | 99 | - |
2009 | 654 | 1 | 5 | 554 | - | - | 1 | 5 | 39 | 116 | 171 | 166 | 56 | - | - | - | - | 94 | - |
2010 | 654 | 1 | 5 | 554 | - | - | 1 | 5 | 39 | 121 | 166 | 166 | 56 | - | - | - | - | 94 | - |
2011 | 654 | 1 | 5 | 564 | - | - | 1 | 5 | 39 | 127 | 168 | 173 | 51 | - | - | - | - | 84 | - |
2012 | 671 | 1 | 5 | 591 | - | - | 1 | 5 | 39 | 134 | 170 | 181 | 61 | - | - | - | - | 74 | - |
2013 | 675 | 1 | 1 | 673 | - | - | 1 | 5 | 38 | 146 | 210 | 207 | 66 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 기획예산실
주) 본청, 의회, 보건소, 문화회관 , 동 포함