민원서류처리
단위 :
단위 : 건
연 별 동 별 |
계 | 인가·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인·증명/교부 | 기 타 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 939,332 | 2,975 | 68 | 734 | 91,427 | 987 | 839,394 | 3,747 |
2009 | 905,942 | 2,133 | 79 | 418 | 87,785 | 787 | 811,344 | 3,396 |
2010 | 908,761 | 2,953 | 95 | 426 | 80,063 | 951 | 819,719 | 4,554 |
2011 | 905,663 | 2,819 | 130 | 524 | 73,771 | 952 | 820,180 | 7,287 |
2012 | 792,785 | 2,380 | 101 | 728 | 63,457 | 838 | 716,467 | 8,814 |
2013 | 743,993 | 2,773 | 210 | 723 | 59,406 | 803 | 678,411 | 1,667 |
종합민원과 | 150,034 | 2,743 | 210 | 714 | 8,738 | 803 | 135,159 | 1,667 |
내당1동 | 47,235 | 2,895 | 44,340 | |||||
내당2.3동 | 12,622 | 1,857 | 10,765 | |||||
내당4동 | 76,605 | 7,600 | 69,005 | |||||
비산1동 | 26,734 | 2,075 | 24,659 | |||||
비산2.3동 | 23,003 | 2,124 | 20,879 | |||||
비산4동 | 23,402 | 2,027 | 21,375 | |||||
비산5동 | 21,997 | 1,861 | 20,136 | |||||
비산6동 | 24,724 | 1,516 | 23,208 | |||||
비산7동 | 63,246 | 3,709 | 59,537 | |||||
평리1동 | 20,129 | 2,857 | 17,272 | |||||
평리2동 | 27,211 | 2,232 | 24,979 | |||||
평리3동 | 30,625 | 2,525 | 28,100 | |||||
평리4동 | 44,970 | 4,346 | 40,624 | |||||
평리5동 | 19,454 | 1,957 | 17,497 | |||||
평리6동 | 22,050 | 1,842 | 20,208 | |||||
상중이동 | 60,886 | 6,244 | 54,642 | |||||
원대동 | 26,114 | 2,606 | 23,508 | |||||
보건소 | 22,952 | 30 | 9 | 395 | 22,518 |
자료 : 종합민원과
주 : 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등