화재발생
단위 :
단위 : 건, 천원, 명
연 별 | 발 생 | 소 실 | 피 해 액 | 재산피해 경감액 |
인 명 피 해 | 이재민수 | 구조인원 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 실 화 | 방 화 | 기 타 | 동 수 | 이재가구 | 면적(㎡) | 합 계 | 부 동 산 | 동 산 | 합 계 | 사망 | 부상 | ||||
2008 | 240 | 194 | 32 | 14 | 54 | 4 | 8,038 | 1,669,673 | 669,333 | 1,000,340 | … | 19 | 2 | 17 | 9 | - |
2009 | 408 | 353 | 39 | 16 | 96 | 7 | 12,267 | 1,062,684 | 531,383 | 531,301 | … | 22 | 3 | 19 | 12 | - |
2010 | 358 | 309 | 30 | 19 | 103 | 9 | 3,896 | 903,717 | 488,507 | 415,210 | 24,713,665 | 12 | 1 | 11 | 27 | 12 |
2011 | 338 | 314 | 13 | 11 | 89 | 2 | 12,358 | 795,362 | 338,095 | 457,267 | 66,616,796 | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 |
2012 | 313 | 271 | 23 | 19 | 104 | 1 | 2,221 | 944,851 | 381,339 | 563,512 | 25,406,844 | 5 | - | 5 | 2 | 55 |
2013 | 301 | 261 | 23 | 17 | 68 | 4 | 7,499 | 2,105,477 | 1,051,993 | 1,053,484 | 27,404,618 | 18 | 2 | 16 | 9 | 38 |
자료 : 서부소방서