소방장비
단위 :
단위 : 대
연 별 및 소방서별 |
합 계 | 펌프차 | 물탱크차 | 화학차 | 고가차(M별) | 굴절차(M별) | 구조차 | 조명차 | 배연차 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대형 | 중형 | 소형 | 농촌형 | 산불진화 | 고성능 | 분석차 | 일반 | 33이하 | 46이하 | 50이상 | 18이하 | 27이하 | 35이하 | 일반 | 버스 | |||||
2008 | 38 | 3 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
2009 | 38 | 3 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
2010 | 40 | 2 | 8 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2011 | 42 | 2 | 8 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
2012 | 46 | 1 | 9 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
2013 | 44 | 1 | 8 | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
연 별 및 소방서별 |
구 급 차 | 지휘차 | 트레일러 | 견인차 | 화물차 | 굴삭기 | 이동 안전 체험차 |
순찰차 | 진단차 | 행정차 | 기타차 | 오토바이 | 소방헬기(탑승인원) | 소방정 (톤) |
구조정 (톤) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A형 (일반) |
B형 (특수) |
공기 충전기 |
보트 운반 |
7 | 10 | 14 | 18 | |||||||||||||
2008 | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 서부소방서