119 구급활동실적
단위 :
단위 : 건
연 별 및 소방서별 |
신고건수 | 이송건수 | 구 급 환 자 유 형 별 | 이 송 병 원 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 질 병 | 교통사고 | 사고부상 | 계 | 의원 | 일반병원 | 종합병원 | 기 타 | |||||||
고혈압 | 당뇨 | 기타 | 추락/낙상 | 둔상 | 기타 | ||||||||||
2008 | 12,529 | 8,265 | 8,455 | 146 | 198 | 3,620 | 1,221 | 463 | 39 | 2,768 | 8,455 | 240 | 4,726 | 3,397 | 92 |
2009 | 13,858 | 9,194 | 13,826 | 195 | 237 | 4,614 | 1,402 | 675 | 152 | 2,161 | 9,436 | 244 | 5,228 | 3,947 | 17 |
2010 | 14,553 | 9,568 | 9,806 | 148 | 217 | 5,038 | 1,378 | 794 | 160 | 2,071 | 9,806 | 181 | 5,659 | 3,932 | 34 |
2011 | 13,641 | 9,493 | 9,670 | 111 | 172 | 5,142 | 1,330 | 830 | 124 | 1,961 | 9,671 | 161 | 5,222 | 4,276 | 12 |
2012 | 13,507 | 9,869 | 10,066 | … | … | 5,400 | 1,404 | 1,068 | 158 | 2,036 | 10,066 | 197 | 5,281 | 4,563 | 25 |
2013 | 13,838 | 10,061 | 10,254 | … | … | 5,767 | 1,390 | 1,379 | 247 | 1,471 | 10,254 | 171 | 4,766 | 5,304 | 13 |
자료 : 서부소방서