소방대상물 현황
단위 :
단위 : 개소
연 별 및 소방서별 |
계 | 아파트 | 기숙사 | 근 린 생활시설 |
문화 및 집회시설 |
종교시설 | 판매시설 | 운수시설 | 의료시설 | 교육연구 시 설 |
노유자시설 | 수련시설 | 운동시설 | 업무시설 | 숙박시설 | 위락시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 8,003 | 195 | … | 5,179 | … | … | 31 | … | 28 | 548 | 1,052 | … | … | 132 | 183 | 24 |
2009 | 8,060 | 193 | 4 | 5,210 | … | … | 31 | … | 29 | 550 | 1,091 | … | … | 120 | 182 | 21 |
2010 | 8,140 | 195 | 4 | 5,229 | … | … | 33 | … | 30 | 556 | 1,149 | … | … | 138 | 180 | 21 |
2011 | 8,226 | 196 | 3 | 5,241 | 5 | 106 | 29 | 3 | 31 | 87 | 228 | 1 | 5 | 141 | 180 | 20 |
2012 | 8,285 | 196 | 3 | 5,270 | 7 | 104 | 30 | 3 | 32 | 87 | 236 | 1 | 6 | 141 | 177 | 20 |
2013 | 8,333 | 196 | 3 | 5,251 | 6 | 99 | 30 | 3 | 32 | 87 | 245 | 1 | 7 | 142 | 176 | 20 |
연 별 및 소방서별 |
공 장 | 창고시설 | 위험물 저장 및 처리시설 |
항공기 및 자동차 관련 시설 |
동물 및 식물 관련시설 |
분뇨 및 쓰레기처리 시설 |
교정 및 군사시설 |
방송통신 시 설 |
발전시설 | 묘지 관련 시설 |
관광휴게 시 설 |
장례식장 | 지하가 | 지하구 | 문 화 재 | 복합건축물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1,146 | 213 | 142 | … | 1 | 37 | 1 | 6 | … | … | - | … | 4 | 5 | 1 | 215 |
2009 | 1,152 | 222 | 144 | … | 1 | 39 | 1 | 6 | … | … | - | … | 4 | 5 | 1 | 226 |
2010 | 1,166 | 223 | 144 | … | 1 | 47 | 1 | 6 | … | … | - | … | 4 | 5 | 1 | 236 |
2011 | 1,180 | 223 | 143 | 123 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | 7 | 1 | 250 |
2012 | 1,183 | 228 | 140 | 123 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | 7 | 1 | 266 |
2013 | 1,206 | 229 | 138 | 123 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | - | - | 2 | 4 | 7 | 1 | 305 |
자료 : 서부소방서
주 : 문화집회 및 운동시설 → 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설로 세분화
판매시설 및 영업시설 → 판매시설로 변경
의료시설 → 의료시설, 장례식장으로 세분화
업무시설 →업무시설, 발전시설로 세분화
교육연구시설 → 교육연구시설, 수련시설로 세분화
운수,자동차관련시설 → 운수시설, 항공기 및 자동차 관련시설로 세분화
위생등 관련시설 → 분뇨 및 쓰레기처리시설, 묘지관련 시설로 세분화
교정시설 → 교정 및 군사시설로 변경
판매시설 및 영업시설 → 판매시설로 변경
의료시설 → 의료시설, 장례식장으로 세분화
업무시설 →업무시설, 발전시설로 세분화
교육연구시설 → 교육연구시설, 수련시설로 세분화
운수,자동차관련시설 → 운수시설, 항공기 및 자동차 관련시설로 세분화
위생등 관련시설 → 분뇨 및 쓰레기처리시설, 묘지관련 시설로 세분화
교정시설 → 교정 및 군사시설로 변경