위험물 제조소 설치 현황
단위 :
단위 : 개소
연 별 | 총 계 | 제조소 | 취 급 소 | 저 장 소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 주 유 | 판 매 | 이 송 | 일 반 | 계 | 옥 내 | 옥외탱크 | 옥내탱크 | 지하탱크 | 간이탱크1 | 이동탱크 | 옥 외 | 암반탱크 | |||
2008 | 497 | 4 | 97 | 58 | - | - | 39 | 396 | 15 | 45 | 72 | 87 | 1 | 163 | 12 | - |
2009 | 478 | 3 | 96 | 58 | - | - | 38 | 379 | 16 | 34 | 72 | 83 | 1 | 161 | 12 | - |
2010 | 454 | 2 | 91 | 54 | - | - | 37 | 361 | 14 | 33 | 66 | 75 | 1 | 161 | 11 | - |
2011 | 533 | 2 | 131 | 89 | - | - | 44 | 396 | 15 | 31 | 87 | 78 | 1 | 174 | 10 | - |
2012 | 490 | 1 | 131 | 89 | - | - | 42 | 358 | 14 | 30 | 76 | 68 | 1 | 161 | 8 | - |
2013 | 464 | 1 | 129 | 87 | - | - | 42 | 334 | 13 | 25 | 69 | 61 | 1 | 157 | 8 | - |
자료 : 서부소방서